姓名:唐耶尔·马伦
场上位置:前锋
身高:厘米
体重:公斤
惯用脚:右脚
出生地:荷兰
国籍:荷兰
现效力球队:阿贾克斯足球俱乐部
代表国家队:出场0次,进0球
欧洲三大杯:出场0次,进0球
欧洲冠军联赛:出场0次,进0球
2021年11月5日,入选荷兰新一期的世预赛名单。
| 生涯数据 | ||||||||
| 比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
| 2018-04-29 | 埃因霍温 | 海牙 | 3:3 | 替补 | 72 | - | - | |
| 2018-04-21 | 荷乙 | 埃因霍温B | 多德雷赫特 | 4:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
| 2018-04-08 | 荷甲 | 阿尔克马尔 | 3:2 | 替补 | 17 | - | - | |
| 2018-04-02 | 荷乙 | 埃因霍温B | 奥斯 | 5:1 | 首发 | 90 | 3 | - |
| 2018-03-28 | 欧U19预 | 荷兰 | 德国 | 1:4 | 首发 | 90 | - | - |
| 2018-03-25 | 欧U19预 | 荷兰 | 苏格兰 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
| 2018-03-21 | 欧U19预 | 荷兰 | 挪威 | 6:1 | 首发 | 81 | 2 | - |
| 2018-03-17 | 荷乙 | 埃因霍温B | 福伦丹 | 2:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
| 2018-03-06 | 荷乙 | 埃因霍温B | 埃门 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
| 2018-02-27 | 荷乙 | 埃因霍温B | 阿尔克马尔B | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
| 2018-02-18 | 荷甲 | 埃因霍温 | 海伦芬 | 2:2 | 替补 | 13 | - | - |
| 2018-02-09 | 荷乙 | 埃因霍温B | 奈梅亨 | 0:2 | 首发 | 74 | - | - |
| 2018-02-06 | 荷乙 | 埃因霍温B | 马斯特里赫 | 1:0 | 首发 | 74 | - | - |
| 2018-02-04 | 荷甲 | 埃因霍温 | 兹沃勒 | 4:0 | 替补 | 9 | - | - |
| 2017-12-23 | 荷乙 | 埃因霍温B | 多德雷赫特 | 3:2 | 首发 | 90 | 1 | - |
| 2017-12-16 | 荷乙 | 埃因霍温B | 阿尔默勒城 | 3:2 | 首发 | 90 | 2 | - |
| 2017-12-13 | 荷乙 | 埃因霍温B | 前进之鹰 | 1:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
| 2017-12-05 | 荷乙 | 埃因霍温B | 锡塔德命运 | 2:3 | 首发 | 76 | 1 | 1 |
| 2017-11-28 | 荷乙 | 埃因霍温B | 奥斯 | 3:0 | 替补 | 19 | 1 | - |
| 2017-11-25 | 荷乙 | 埃因霍温B | 费尔森 | 6:0 | 首发 | 90 | 2 | - |
| 2017-11-21 | 荷乙 | 埃因霍温B | 乌得勒支B | 2:0 | 首发 | 64 | - | - |
| 2017-11-04 | 荷乙 | 埃因霍温B | 福伦丹 | 0:1 | 替补 | 26 | - | - |
| 2017-10-28 | 荷乙 | 埃因霍温B | 吕伐登 | 1:0 | 首发 | 76 | - | - |
| 2017-10-21 | 荷乙 | 埃因霍温B | 瓦尔维克 | 3:2 | 首发 | 90 | - | 1 |
| 转会记录 | ||||
| 2018-07-01 | 埃因霍温B队 | 转会 | 埃因霍温 | - |
| 2017-08-31 | 阿森纳U23 | 转会 | 埃因霍温B队 | - |
| 2017-07-01 | 阿森纳U18 | 转会 | 阿森纳U23 | - |
| 2015-07-29 | 阿贾克斯U17 | 转会 | 阿森纳U18 | - |
| 2014-07-01 | 阿贾克斯青年队 | 转会 | 阿贾克斯U17 | - |
| 2008-07-01 | 荷兰迪亚青年队 | 自由转会 | 阿贾克斯青年队 | - |
本文发布于:2022-10-26 09:58:33,感谢您对本站的认可!
本文链接:http://www.wtabcd.cn/fanwen/fan/83/379869.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
| 留言与评论(共有 0 条评论) |