对应届本科毕业生和非应届毕业生实行统一的进入复试基本分数要求。亦是指考生口中所说的“考研国家分数线”、“全国考研分数线”、“考研国家分数线”、“考研国家线”、“国家复试分数线”、“国家分数线”、“考研国家复试基本分数线”……。分为专业课、公共课两种,依据不同地区,分数线标准有所差异,是考研调剂的最重要依据。
考研国家线划分为A、B两类,A类分数线最高,其次是B类地区。这两类地区的分数线通常会相差2~10分。
分区概念:国家按照一区、二区确定考生参加复试基本分数要求,
一区包括北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等21省(市);
二区包括内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。
国家线和学校分数线的区别?
国家线即全国硕士研究生考生进入复试基本分数要求,是基础分数线,要有资格参加复试必须过了这条线。国家线一般在每年的2月底3月初公布。
学校分数线(简称学校线)是各招生单位在国家线的基础上,根据本校有关专业生源余缺确定的复试资格线,一般学校直接采用了国家线。另教育部批准34所院校可以自主确定分数线(自划线),自划线学校一般在每年的3月中旬前后公布。
2014年硕士研究生初试成绩已陆续公布,部分考生已经知道自己的考研成绩,那么,国家线什么时间发布?根据近年的公布时间,预计2014年考研国家线将于3月中下旬公布。
考研国家复试分数线是每年12月份考试之后出的国家线,34所自主划线高校会自己划定分数线,考生只有达到了国家线才有可能参加复试和调剂。2月中下旬2014年全国硕士研究生考试成绩公布后,34所自划线研究生招生单位也将在2月底陆续公布复试分数线,考生应核实自己是否通过考研复试分数线,准备复试或调剂。3月中下旬,教育部考试中心将公布全国统一分数线。国家按照12大学科门类,对A、B两类地区以及单独考试和特殊专业考试进行复试分数线划分。3月底,全国各研招单位复试工作陆续进行。复试时间、地点、科目、方式由招生单位自定,一般在5月上旬结束。
2021年3月12日,《2021年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(国家分数线)公布。
“全国硕士研究生招生调剂服务系统”将于3月20日左右开通。有调剂意愿的考生,可及时登录调剂系统和招生单位网站,查询招生单位调剂相关信息,按要求填报调剂志愿。
考研国家线是考生能否进入研究生复试的重要依据,因此能否过线对于考生意义重大。
学术学位类
专业学位类
学术学位类
| 学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备注 | ||||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分u003e100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分u003e100分) | | |
| 哲学 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市)。②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。③④中医类⑤享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方 |
| 经济学 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | |
| 法学 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
| 教育学(不含体育学) | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
| 文学 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
| 历史学 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
| 理学 | 288 | 40 | 60 | 278 | 37 | 56 | |
| 工学(不含工学照顾专业) | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
| 农学 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
| 医学(不含中医类照顾专业) | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
| 军事学 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
| 管理学 | 345 | 49 | 74 | 335 | 46 | 69 | |
| 艺术学 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
| 体育学 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
| 工学照顾专业③ | 254 | 34 | 51 | 244 | 31 | 47 | |
| 中医类照顾专业④ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
| 享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
| 报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。 | |||||||
专业学位类
| 专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备注 | ||||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分u003e100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分u003e100分) | | |
| 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 343 | 48 | 72 | 333 | 45 | 68 | ⑥⑧中医[1057]专业:根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类⑨同⑤ |
| 审计 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
| 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 325 | 46 | 69 | 315 | 43 | 65 | |
| 教育、汉语国际教育 | 331 | 46 | 69 | 321 | 43 | 65 | |
| 应用心理 | 331 | 46 | 138 | 321 | 43 | 129 | |
| 体育 | 277 | 35 | 105 | 267 | 32 | 96 | |
| 翻译、新闻与传播、出版 | 355 | 52 | 78 | 345 | 49 | 74 | |
| 文物与博物馆 | 324 | 44 | 132 | 314 | 41 | 123 | |
| 建筑学、城市规划、电子信息、机械、材料与化工、资源与环境、能源动力、土木水利、生物与医药、交通运输 | 264 | 37 | 56 | 254 | 34 | 51 | |
| 农业、兽医、风景园林、林业 | 253 | 33 | 50 | 243 | 30 | 45 | |
| 临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
| 中医⑧ | 300 | 41 | 123 | 290 | 38 | 114 | |
| 军事 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |
| 工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 175 | 44 | 88 | 165 | 39 | 78 | |
| 艺术 | 347 | 38 | 57 | 337 | 35 | 53 | |
| 享受少数民族照顾政策的考生⑨ | 248 | 30 | 45 | 248 | 30 | 45 | |
| 报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于248分。 | | ||||||
学术学位类
| 学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备注 | ||||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分u003e100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分u003e100分) | ||
| 哲学 | 280 | 39 | 59 | 270 | 36 | 54 | |
| 经济学 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 | ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市)。②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。③工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。④中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。⑤享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
| 法学 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
| 教育学(不含体育学) | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
| 文学 | 345 | 55 | 83 | 335 | 52 | 78 | |
| 历史学 | 315 | 43 | 129 | 305 | 40 | 120 | |
| 理学 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
| 工学(不含工学照顾专业) | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
| 农学 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
| 医学(不含中医类照顾专业) | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 | |
| 军事学 | 270 | 37 | 56 | 260 | 34 | 51 | |
| 管理学 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 | |
| 艺术学 | 335 | 36 | 54 | 325 | 33 | 50 | |
| 体育学 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
| 工学照顾专业③ | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
| 中医类照顾专业④ | 300 | 39 | 117 | 290 | 36 | 108 | |
| 享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
| 报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 | |||||||
专业学位类
| 专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备注 | ||||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分u003e100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分u003e100分) | | |
| 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 330 | 44 | 66 | 320 | 41 | 62 | ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、⑧中医[1057]专业:根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。”⑨工程照顾领域:冶金工程[085205]动力工程[085206]水利工程[085214]地质工程[085217]矿业工程[085218]船舶与海洋工程[085223]安全工程[085224]⑩同⑤ |
| 审计 | 165 | 42 | 84 | 155 | 37 | 74 | |
| 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 315 | 42 | 63 | 305 | 39 | 59 | |
| 教育、汉语国际教育 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
| 应用心理 | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
| 体育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
| 翻译、新闻与传播、出版 | 345 | 55 | 83 | 335 | 52 | 78 | |
| 文物与博物馆 | 315 | 43 | 129 | 305 | 40 | 120 | |
| 建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
| 农业、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
| 临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学 | 300 | 40 | 120 | 290 | 37 | 111 | |
| 中医⑧ | 300 | 39 | 117 | 290 | 36 | 108 | |
| 工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 165 | 42 | 84 | 155 | 37 | 74 | |
| 艺术 | 335 | 36 | 54 | 325 | 33 | 50 | |
| 工程照顾领域⑨ | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
| 享受少数民族照顾政策的考生⑩ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
| 报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 | |||||||
学术学位类
| 学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备注 | ||||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分u003e100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分u003e100分) | ||
| 哲学 | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市)。②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。③工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。④中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。⑤享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
| 经济学 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | |
| 法学 | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | |
| 教育学(不含体育学) | 310 | 44 | 132 | 300 | 41 | 123 | |
| 文学 | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 | |
| 历史学 | 315 | 45 | 135 | 305 | 42 | 126 | |
| 理学 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 | |
| 工学(不含工学照顾专业) | 265 | 35 | 53 | 255 | 32 | 48 | |
| 农学 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
| 医学(不含中医类照顾专业) | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
| 军事学 | 280 | 39 | 59 | 270 | 36 | 54 | |
| 管理学 | 340 | 46 | 69 | 330 | 43 | 65 | |
| 艺术学 | 335 | 35 | 53 | 325 | 32 | 48 | |
| 体育学 | 260 | 34 | 102 | 250 | 31 | 93 | |
| 工学照顾专业③ | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
| 中医类照顾专业④ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | |
| 享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
| 报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 | |||||||
专业学位类
| 专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备注 | ||||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分u003e100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分u003e100分) | ||
| 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、⑧中医[1057]专业:根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。”⑨工程照顾领域:冶金工程[085205]动力工程[085206]水利工程[085214]地质工程[085217]矿业工程[085218]船舶与海洋工程[085223]安全工程[085224]兵器工程[085225]核能与核技术工程[085226]农业工程[085227]林业工程[085228]航空工程[085232]航天工程[085233]⑩同⑤ |
| 审计 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
| 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | |
| 教育、汉语国际教育 | 310 | 44 | 66 | 300 | 41 | 62 | |
| 应用心理 | 310 | 44 | 132 | 300 | 41 | 123 | |
| 体育 | 260 | 34 | 102 | 250 | 31 | 93 | |
| 翻译、新闻与传播、出版 | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 | |
| 文物与博物馆 | 315 | 45 | 135 | 305 | 42 | 126 | |
| 建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 | 265 | 35 | 53 | 255 | 32 | 48 | |
| 农业、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
| 临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学 | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
| 中医⑧ | 295 | 39 | 117 | 285 | 36 | 108 | |
| 工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 170 | 42 | 84 | 160 | 37 | 74 | |
| 艺术 | 335 | 35 | 53 | 325 | 32 | 48 | |
| 工程照顾领域⑨ | 260 | 34 | 51 | 250 | 31 | 47 | |
| 享受少数民族照顾政策的考生⑩ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
| 报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 | |||||||
学术型学位类
| 学科门类(专业)名称 | A类考生① | B类考生② | 备注 | ||||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分u003e100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分u003e100分) | ||
| 哲学 | 280 | 36 | 54 | 270 | 33 | 50 | ①A类考生:报考地处一区招生单位的考生。一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市)。②B类考生:报考地处二区招生单位的考生。二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。③工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。④中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。⑤享受少数民族照顾政策的考生:报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方定向就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生。 |
| 经济学 | 325 | 45 | 68 | 315 | 42 | 63 | |
| 法学 | 315 | 45 | 68 | 305 | 42 | 63 | |
| 教育学(不含体育学) | 320 | 45 | 135 | 310 | 42 | 126 | |
| 文学 | 350 | 53 | 80 | 340 | 50 | 75 | |
| 历史学 | 315 | 44 | 132 | 305 | 41 | 123 | |
| 理学 | 285 | 39 | 59 | 275 | 36 | 54 | |
| 工学(不含工学照顾专业) | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | |
| 农学 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
| 医学(不含中医类照顾专业) | 295 | 41 | 123 | 285 | 38 | 114 | |
| 军事学 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
| 管理学 | 335 | 45 | 68 | 325 | 42 | 63 | |
| 艺术学 | 335 | 34 | 51 | 325 | 31 | 47 | |
| 体育学 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
| 工学照顾专业③ | 265 | 34 | 51 | 255 | 31 | 47 | |
| 中医类照顾专业④ | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
| 享受少数民族照顾政策的考生⑤ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
| 报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 | |||||||
专业学位类
| 专业学位名称 | A类考生① | B类考生② | 备注 | ||||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分u003e100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分u003e100分) | ||
| 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 325 | 45 | 68 | 315 | 42 | 63 | ⑥临床医学[1051]、⑦口腔医学[1052]、⑧中医[1057]专业:根据相关规定,“招生单位自主确定并对外公布报考本单位临床医学类专业学位硕士研究生进入复试的初试成绩要求,以及接受报考其他单位临床医学类专业学位硕士研究生调剂的成绩要求。教育部划定临床医学类专业学位硕士研究生初试成绩基本要求供招生单位参考,同时作为报考临床医学类专业学位硕士研究生的考生调剂到其他专业的基本成绩要求。”⑨工程照顾领域:冶金工程[085205]动力工程[085206]水利工程[085214]地质工程[085217]矿业工程[085218]船舶与海洋工程[085223]安全工程[085224]兵器工程[085225]核能与核技术工程[085226]农业工程[085227]林业工程[085228]航空工程[085232]航天工程[085233]⑩同⑤ |
| 审计 | 165 | 39 | 78 | 155 | 34 | 68 | |
| 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 315 | 45 | 68 | 305 | 42 | 63 | |
| 教育、汉语国际教育 | 320 | 45 | 68 | 310 | 42 | 63 | |
| 应用心理 | 320 | 45 | 135 | 310 | 42 | 126 | |
| 体育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
| 翻译、新闻与传播、出版 | 350 | 53 | 80 | 340 | 50 | 75 | |
| 文物与博物馆 | 315 | 44 | 132 | 305 | 41 | 123 | |
| 建筑学、工程(不含工程照顾领域)、城市规划 | 265 | 36 | 54 | 255 | 33 | 50 | |
| 农业、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
| 临床医学⑥、口腔医学⑦、公共卫生、护理、药学、中药学 | 295 | 41 | 123 | 285 | 38 | 114 | |
| 中医⑧ | 295 | 40 | 120 | 285 | 37 | 111 | |
| 工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 165 | 39 | 78 | 155 | 34 | 68 | |
| 艺术 | 335 | 34 | 51 | 325 | 31 | 47 | |
| 工程照顾领域⑨ | 265 | 34 | 51 | 255 | 31 | 47 | |
| 享受少数民族照顾政策的考生⑩ | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
| 报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 | |||||||
学术型学位类
| 学科门类(专业)名称 | A类考生* | B类考生* | 备注 | ||||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分u003e100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分u003e100分) | ||
| 哲学 | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。*B类考生:报考地处二区招生单位的考生。一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市);二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。*工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。*中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。*享受少数民族政策的考生:①报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,定向就业原单位的少数民族在职人员考生。 |
| 经济学 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | |
| 法学 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | |
| 教育学(不含体育学) | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
| 文学 | 345 | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 | |
| 历史学 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
| 理学 | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | |
| 工学(不含工学照顾专业) | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
| 农学 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
| 医学(不含中医类照顾专业) | 285 | 39 | 117 | 275 | 36 | 108 | |
| 军事学 | 290 | 39 | 59 | 280 | 36 | 54 | |
| 管理学 | 335 | 46 | 69 | 325 | 43 | 65 | |
| 艺术学 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
| 体育学 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
| 工学照顾专业* | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | |
| 中医类照顾专业* | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
| 享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
| 报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 | |||||||
专业学位类
| 专业学位名称 | A类考生* | B类考生* | 备注 | ||||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分u003e100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分u003e100分) | ||
| 金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | *工程照顾专业:冶金工程[085205]动力工程[085206]水利工程[085214]地质工程[085217]矿业工程[085218]船舶与海洋工程[085223]安全工程[085224]兵器工程[085225]核能与核技术工程[085226]农业工程[085227]林业工程[085228]航空工程[085232]航天工程[085233]*临床医学中医类照顾专业:中医内科学[105118]中医外科学[105119]中医骨伤科学[105120]中医妇科学[105121]中医儿科学[105122]中医五官科学[105123]针灸推拿学[105124]民族医学(含藏医学、蒙医学等)[105125]中西医结合临床[105126] |
| 审计 | 160 | 40 | 80 | 150 | 35 | 70 | |
| 法律(非法学)、法律(法学)、社会工作、警务 | 300 | 42 | 63 | 290 | 39 | 59 | |
| 教育、汉语国际教育 | 320 | 44 | 66 | 310 | 41 | 62 | |
| 应用心理 | 320 | 44 | 132 | 310 | 41 | 123 | |
| 体育 | 265 | 34 | 102 | 255 | 31 | 93 | |
| 翻译、新闻与传播、出版 | 345 | 52 | 78 | 335 | 49 | 74 | |
| 文物与博物馆 | 300 | 42 | 126 | 290 | 39 | 117 | |
| 建筑学、工程(不含工程照顾专业)、城市规划 | 280 | 38 | 57 | 270 | 35 | 53 | |
| 农业推广、兽医、风景园林、林业 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
| 临床医学(不含中医类照顾专业)、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 285 | 39 | 117 | 275 | 36 | 108 | |
| 工商管理、公共管理、会计、旅游管理、图书情报、工程管理 | 160 | 40 | 80 | 150 | 35 | 70 | |
| 艺术 | 325 | 34 | 51 | 315 | 31 | 47 | |
| 工程照顾专业* | 275 | 36 | 54 | 265 | 33 | 50 | |
| 临床医学中医类照顾专业* | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
| 享受少数民族政策的考生* | 245 | 30 | 45 | 245 | 30 | 45 | |
| 报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于245分。 | |||||||
近日,教育部公布《2014年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》。教育部要求各省、自治区、直辖市教育招生主管部门和研究生招生单位高度重视、精心组织,切实做好复试录取工作;进一步加强复试,坚持能力与知识考核并重,综合评价,择优录取;发挥和规范导师群体在复试选拔中的作用;大力推进招生信息公开;落实《教育部办公厅关于做好2014年硕士学位研究生招生考试执法监察工作的通知》(教监厅〔2013〕2号)要求,加强巡视监督,严明招生纪律,确保招生录取公平公正。
教育部同时要求各省、自治区、直辖市教育招生主管部门、招生单位切实提高复试录取服务水平。为方便考生调剂,3月25日至4月30日,教育部将在“中国研究生招生信息网”开通全国硕士研究生招生调剂服务系统”。符合条件且有调剂愿望的考生可及时上网了解调剂信息和调剂系统的使用方法,按要求申请调剂,招生调剂单位要规范细致地做好相关工作。
学术型学位类
| 学科门类(专业)名称 | A类考生* | B类考生* | 备注(ArrangedbyElvynu0026Yolanda) | ||||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分u003e100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分u003e100分) | ||
| 哲学 | 290 | 40 | 60 | 280 | 37 | 56 | *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。*B类考生:报考地处二区招生单位的考生。一区系北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、重庆、四川、陕西等21省(市);二区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。*工学照顾专业:力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]、船舶与海洋工程[0824]、航空宇航科学与技术[0825]、兵器科学与技术[0826]、核科学与技术[0827]、农业工程[0828]。*中医类照顾专业:中医学[1005]、中西医结合[1006]。*享受少数民族政策的考生:①报考地处二区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 |
| 经济学 | 330 | 45 | 68 | 320 | 42 | 63 | |
| 法学 | 315 | 44 | 66 | 305 | 41 | 62 | |
| 教育学(不含体育学) | 315 | 42 | 126 | 305 | 39 | 117 | |
| 文学 | 350 | 55 | 83 | 340 | 52 | 78 | |
| 历史学 | 310 | 42 | 126 | 300 | 39 | 117 | |
| 理学 | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | |
| 工学(不含工学照顾专业) | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | |
| 农学 | 255 | 34 | 51 | 245 | 31 | 47 | |
| 医学(不含中医类照顾专业) | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
| 军事学 | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 | |
