
秸秆饲料的营养成分表
表一、常用秸秆的营养成分和组成(干物质)
营养成分营养成分组成%
名称
小麦秸 20.0 80.0 36.0 39.0 10.0 6.0 9.0
稻草 14.0 86.0 14.0 39.0 11.0 22.0 14.0
玉米秸 26.0 74.0 30.0 33.0 6.8 3.8 26.4
高梁秸 26.0 74.0 30.0 31.0 11.0 3.0 25.0
甘蔗渣 18.0 82.0 29.0 40.0 13.0 2.0 16.0
稻壳 16.0 84.0 14.0 39.0 11.0 22.0 14.0
大麦秸 19.5 80.5 26.4 42.2 7.0 -- 24.4
燕麦秸26.673.416.946.010.53.722.9
细胞内容细胞壁物其他非纤
物质维成分
半纤维素纤维素木质素硅
表二、不同农作物秸秆和牧草的营养成分及消化率,营养价值
营养成分%消化率%每
无
秸秆种类饲料
水粗纤粗脂
分维肪
粗粗无氮粗粗氮
蛋脂浸出灰分钙磷蛋纤浸
白肪物白维出
物
黍秸 15 6.8 2.0 27.8 40.6 6.8 0.50 0.10 35 30 50 59 40.8
大麦秸 15 4.6 1.8 33.6 39.2 5.8 0.18 0.12 27 39 54 53 35.8
燕麦秸 15 4.0 1.9 34.3 39.0 5.8 0.21 0.11 34 31 54 46 31.2
稻草 0.60 46 46 57 32 24.3 15 4.8 1.4 25.6 39.8 12.4 0.69
黑麦秸 15 3.6 1.5 37.3 39.6 3.0 0.42 0.15 19 31 50 40 23.7
春小麦秸 15 4.4 1.5 34.2 38.9 6.0 0.32 0.08 23 31 50 37 22.2
冬小麦秸 15 4.5 1.6 36.7 36.8 5.4 0.27 0.08 17 33 50 37 20.2
大豆秸 15 5.7 2.0 38.7 39.4 4.2 1.04 0.14 50 60 38 66 32.3
豌豆秸 15 6.5 2.3 38.5 31.4 6.2 1.49 0.17 18 44 38 55 22.8
苜蓿干草 15 7.4 1.3 37.3 33.7 5.3 0.56 0.19 44 33 37 49 19.8
三叶草秸155.92.241.929.94.10.830.144433374914.5
100
千克
含饲
料单
位
**1饲料单位=11.8兆焦
表三、不同农作物秸秆的营养成分%
无氮浸出
物
39.8 稻草 15 4.8 1.4 25.6 12.4 0.69 0.60
36.8 秋小麦秸 15 4.5 1.6 36.7 5.4 0.27 0.08
秸秆种类水分粗蛋白粗脂肪粗纤维粗灰分钙磷
春小麦秸 15 4.4 1.5 34.2 38.9 6.0 0.32 0.08
玉米秸 5.5 5.7 2.0 29.3 51.3 6.6 微量 微量
谷草 15 6.8 2.0 27.8 40.6 6.8 0.50 0.10
大豆秸 15 5.7 -- 33.7 39.4 4.2 1.04 0.14
花生秧 10 12.2 --- 21.8 -- -- 2.80 0.10
甘薯秧 13.7 10.3 --- 25.7 -- -- 2.44 0.14
大麦秸 12.9 6.4 -- 33.4 -- -- 0.13 0.02
稻壳 9.0 2.7 -- 41.1 -- -- 0.44 0.09
麦衣 6.6 2.9 -- 30.6 -- -- 0.64 0.03
玉米蕊 11.2 4.5 -- 32.2 -- -- 0.10 0.08
大豆荚 13.5 6.1 -- 33.9 -- -- -- --
花生壳7.84.8--61.6----0.510.02
表四、中国作物秸秆饲料(干物质)营养价值表。邢廷铣1995
营养成分%
品种(或形态部分)
干物蛋白可溶纤维半纤总灰消失率
质质性物素维素分(尼龙
早稻:浙辐802 41.9 48.5 89.1 3.8 62.9 37.1 3.9 32.3 20.9 14.0
湘早灿1号 40.9 55.4 89.0 5.1 61.9 38.1 4.6 32.1 21.0 13.0
威优49 40.2 47.1 89.7 5.6 62.5 37.5 4.0 31.6 22.3 12.5
威优35 46.3 39.3 89.5 3.4 64.8 35.2 3.7 34.9 18.6 16.1
茎杆 43.8 55.9 88.4 2.3 65.2 34.8 3.8 37.0 21.4 14.2
叶片 36.9 47.7 89.7 7.6 57.6 42.4 4.6 24.6 20.7 14.5
叶鞘 46.4 40.4 89.0 4.1 68.1 31.9 3.7 35.9 21.7 14.2
中稻:灿优63 53.0 41.8 90.3 4.1 72.6 27.4 6.1 37.8 19.7 16.0
献改63 48.6 36.9 89.3 4.1 72.1 27.9 6.2 33.9 23.5 16.1
D优63 56.6 45.4 90.0 4.0 74.4 25.6 6.7 42.9 17.8 13.9
茎秆 53.1 45.7 90.1 2.0 71.6 28.4 6.1 43.6 18.5 15.0
叶片 49.3 40.5 91.0 7.1 70.0 30.0 7.7 30.4 20.6 16.7
叶鞘 56.5 38.7 89.0 2.8 78.5 21.5 5.5 41.5 22.0 14.0
晚稻:威优64 43.7 36.4 93.2 5.9 64.4 35.6 5.5 32.1 21.8 13.8
湘晚灿1号 42.2 35.7 92.3 5.9 64.0 36.0 5.0 31.4 21.8 13.1
余赤231-8 44.6 35.7 92.8 5.4 66.7 33.3 5.1 29.9 22.1 15.5
茎秆 43.6 50.4 93.9 3.1 61.1 38.9 4.5 35.4 21.3 13.9
叶片 39.8 36.8 92.0 7.8 61.1 38.9 5.5 25.5 21.2 16.0
叶鞘 48.4 26.8 92.8 5.1 71.9 28.1 5.5 34.6 23.5 14.1
小麦:3039号小麦 53.5 51.1 90.3 5.1 67.1 32.9 7.4 41.6 13.6 10.1
宝丰小麦 56.2 47.3 90.5 4.1 73.0 27.0 8.4 44.6 16.8 7.0
郑引1号小麦 55.2 90.1 4.0 67.2 32.8 7.9 43.4 12.0 7.9
茎秆 64.6 31.7 92.8 2.4 75.7 24.3 9.8 53.7 11.1 4.7
叶片 44.9 63.1 89.6 8.8 58.2 41.8 6.7 30.2 13.3 13.1
中性酸性木
洗涤洗涤质
纤维纤维素
细胞干物质
质袋法)
叶鞘 89.7 3.9 68.6 31.4 51.1 5.8 40.4 17.5 9.5 48.0
玉米:菜玉1号玉米 96.0 9.8 70.4 29.6 37.4 4.9 32.5 33.0 NA 49.1
菜玉2号玉米 96.6 8.8 71.1 28.9 35.3 4.5 28.9 35.8 NA 48.2
菜玉3号玉米 96.0 8.8 71.4 28.6 38.8 4.7 34.1 32.6 NA 46.3
90-1号玉米 95.8 9.6 71.9 28.1 41.3 4.3 36.0 30.6 NA 43.9
藤:宝丰花生(藤)88.011.236.663.477.827.98.019.08.76.6
注:1、各水稻品种的秸秆和各项指标,均系由5种土壤类型中的同一品种某项数值的平均值。
各小麦品种中麦秆的各项数值,均系由2种土壤类型中的同一品种某项数值的平均值。
2、稻秸秆和麦秸秆的各形态部分(茎秆,叶片,叶鞘)的各项数值,均系各品种同一数值
的平均值。
3、玉米秸秆和花生藤的各项数值为实测值。
4、所有干物质消化率值均系尼龙袋48小时法所测的平均值。
5、NA表示未测定。
表五、禾谷类秸秆干物质的无机盐成分及其含量(据NRC,1986)
无机盐单位大麦燕麦稻草黑麦春小麦冬小麦
灰分 克/千克 60.0 59.0 189.0 39.0 61.0 50.0
氧化硅 克/千克 15.0 11.0 130.0 34.0 31.0 32.0
钙 克/千克 2.9 3.9 2.4 2.8 3.2 2.1
磷 克/千克 0.8 0.9 0.9 1.0 0.8 0.8
镁 克/千克 1.0 1.5 1.2 0.9 0.9 1.1
钾 克/千克 14.0 21.9 13.2 9.8 11.8 10.0
钠 克/千克 -- -- -- 0.5 0.5 0.5
氯 克/千克 7.7 8.1 -- 2.58 6.1 3.5
硫 克/千克 1.4 2.5 1.3 1.2 1.4 1.6
铁 毫克/千克 305.0 214.0 347.0 300.0 420.0 230.0
锰 毫克/千克 27.0 89.0 -- 44.0 -- 36.0
锌 毫克/千克 60.0 188.0 -- 25.0 -- 54.0
铜 毫克/千克 3.9 6.5 - 3.0 -- 3.1
钼 毫克/千克 0.4 0.6 -- 0.1 -- 0.4
碘 毫克/千克 0.4 0.3 -- 0.5 0.8 0.6
钴 毫克/千克 0.3 0.09 -- 0.05 -- 0.08
氟毫克/千克----------4.5
宜春高新技术专利产品开发中心对本文具有编著权,凡转载者请通知本站。

本文发布于:2023-05-22 00:17:51,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/168468587247757.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
本文word下载地址:秸秆饲料的营养成分表.doc
本文 PDF 下载地址:秸秆饲料的营养成分表.pdf
| 留言与评论(共有 0 条评论) |