
机动车违法行为代码查询表
代代
违法码码
序号 违 法 内 容
行为 种分
类 类
1 1001 1 25 驾驶拼装的机动车上道路行驶的
2 1002 1 25 驾驶已达报废标准的车辆上道路行驶的
3 1003 5 79 造成交通事故后逃逸,构成犯罪的
4 1004 5 79
5 1005 1 33 未取得驾驶证驾驶机动车的
6 1006 1 33 驾驶证被吊销期间驾驶机动车的
7 1007 1 49 把机动车交给未取得机动车驾驶证的人驾驶的
8 1008 1 49 把机动车交给机动车驾驶证被吊销的人驾驶的
9 1009 1 49 把机动车交给机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的
10 1010 1 33 驾驶人在驾驶证超过有效期仍驾驶机动车的
11 1011 1 38 非法安装警报器的
12 1012 1 38 非法安装标志灯具的
13 1013 1 35 驾驶证丢失期间仍驾驶机动车的
14 1014 1 35 驾驶证损毁期间仍驾驶机动车的
15 1015 1 35 驾驶证被依法扣留期间仍驾驶机动车的
16 1016 1 36 违法记分达到12分仍驾驶机动车的
17 1017 1 40 不按规定投保机动车第三者责任险的
18 1018 1 27 机动车不在机动车道内行驶的
19 1019 1 27 机动车违反规定使用专用车道的
20 1020 1 31 机动车驾驶人不服从交警指挥的
21 1021 1 24
22 1023 1 24
23 1024 1 24 交叉路口遇到停车排队等候或者缓慢行驶时,机动车未依
违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大事故,构
成犯罪的
遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,从前方车辆
两侧穿插行驶的
遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,未依次交替
驶入车道减少后的路口、路段的
在没有交通信号灯、交通标志、交通标线或者交警指挥的
次交替通行的
遇前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时,在人行横
26 24 1025 1
道、网状线区域内停车等候的
41 行经铁路道口,不按规定通行的 25 1026 1
28 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的 26 1027 1
28 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的 27 1028 1
29 运载危险物品未经批准的 28 1031 1
29 运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的 29 1032 1
28 客运机动车违反规定载货的 30 1035 1
28 货运机动车违反规定载人的 31 1036 1
32 1037 1 26 未将故障车辆移到不妨碍交通的地方停放的
33 1038 1 32 不避让正在作业的道路养护车、工程作业车的
34 1039 1 26 机动车违反规定停放、临时停车且驾驶人不在现场
35 1040 1 49 机动车喷涂、粘贴标识或者车身广告影响安全驾驶的
36 1041 1 49
37 1042 1 27 机动车不按规定车道行驶的
38 1043 1 18 变更车道时影响正常行驶的机动车的
39 1044 1 21 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头的
40 1045 1 21 在容易发生危险的路段掉头的
41 1046 1 21 掉头时妨碍正常行驶的车辆和行人通行的
42 1047 1 49 机动车未按规定鸣喇叭示意的
43 1048 1 49 在禁止鸣喇叭的区域或者路段鸣喇叭的
44 1049 1 49
45 1050 1 17 机动车行经漫水路或漫水桥时未低速通过的
46 1051 1 29
47 1052 1 29
48 1053 1 41
49 1054 1 17 上下渡船时,不低速慢行的
50 1055 1 49 特种车辆违反规定使用警报器的
51 1056 1 49 特种车辆违反规定使用标志灯具的
52 1057 1 17 机动车在单位院内居民居住区内不低速行驶的
53 1058 1 32 机动车在单位院内居民居住区内不避让行人的
54 1059 1 49 驾驶摩托车手离车把的
55 1060 1 49 驾驶摩托车在车把上悬挂物品的
56 1061 1 27 拖拉机驶入大中城市中心城区内道路的
57 1062 1 27 拖拉机驶入其它禁止通行道路的
58 1063 1 28 拖拉机载人的
59 1064 1 23 拖拉机牵引多辆挂车的
60 1065 1 25 学习驾驶人不按指定路线上道路学习驾驶的
61 1066 1 25 学习驾驶人不按指定时间上道路学习驾驶的
62 1067 1 25 学习驾驶人使用非教练车上道路驾驶的
63 1068 1 25 学习驾驶人在教练不随车指导下上道路驾驶车辆的
64 1069 1 28 使用教练车时有与教学无关的人员乘坐的
65 1070 5 79 实习期内未粘贴或悬挂实习标志的
66 1071 1 25 上道路行驶的机动车未放置检验合格标志的
67 1072 1 25 驾驶安全设施不全的机动车的
68 1073 1 25 驾驶机件不符合技术标准的机动车的
69 1074 1 20 不按规定倒车的
道路养护施工作业车辆、机械作业时未开启示警灯和危险
报警闪光灯的
在机动车驾驶室的前后窗范围内悬挂、放置妨碍驾驶人视
线的物品的
机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的道口通
过的
机动车载运超限物品行经铁路道口时不按指定的时间通
过的
机动车行经渡口,不服从渡口管理人员指挥,不依次待渡
的
70 1075 1 49 在车门、车厢没有关好时行车的
71 1076 1 27
72 1077 1 49 驾驶机动车下陡坡时熄火、空档滑行的
73 1078 1 49 机动车违反交通管制规定强行通行,不听劝阻的
74 1081 1 15
75 1082 1 33 使用他人机动车驾驶证驾驶机动车的
76 1083 1 40
77 1084 1 40
78 1085 1 40
79 1086 1 40 登记地车辆管理所后,未按照规定时限到住所地车辆管理
80 1087 1 38 擅自改变机动车外形和已登记的有关技术数据的
81 1088 1 37
82 1102 1 11 不按规定使用转向灯的
83 1103 1 22 不按规定会车的
84 1105 1 49 摩托车后座乘坐不满十二周岁未成年人的
85 1106 1 28 驾驶轻便摩托车载人的
86 1108 1 25 上道路行驶的机动车未放置保险标志的
87 1109 1 25 未随车携带行驶证的
88 1110 1 35 未随车携带驾驶证的
89 1111 1 28 机动车载货长度、宽度、高度超过规定的
90 1112 1 28 机动车载物行驶时遗洒、飘散载运物的
91 1113 1 29 运载超限物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的
92 1114 1 29 运载超限物品时未悬挂明显标志的
93 1201 1 30 机动车载物超过核定载质量低于10%的
94 1204 1 17 行经人行横道,未减速行驶的
95 1205 1 32 遇行人正在通过人行横道时未停车让行的
96 1206 1 32 行经没有交通信号的道路时,遇行人横过道路未避让的
97 1207 1 49 驾驶摩托车时驾驶人未按规定戴安全头盔的
98 1208 1 31
1 99 1209 49 左转弯时,未靠路口中心点左侧转弯的
1 100 1210 31 通过路口遇放行信号不依次通过的
1 101 1211 31 通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的
1 102 1212 24
机动车在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路
上,不在道路中间通行的
除客运、危险物品运输车辆外,连续驾驶机动车超过4小
时未停车休息或停车休息时间少于20分钟的
载货汽车、挂车未按照规定安装侧面及后下部防护装置、
粘贴车身反光标识的
改变车身颜色、更换发动机、车身或者车架,未按规定时
限办理变更登记的
机动车所有权转移后,现机动车所有人未按规定时限办理
转移登记的
机动车所有人办理变更登记、转移登记,机动车档案转出
所申请机动车转入的
以欺骗、贿赂等不正当手段办理补、换领机动车登记证书、
号牌、行驶证和检查合格标志等业务的
机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车
道的
通过路口向右转弯遇同车道内有车等候放行信号时,不依
次停车等候的
103 1213 1 23 牵引故障机动车时,被牵引的机动车除驾驶人外载人的
104 1214 1 23 牵引故障机动车时,被牵引的机动车拖带挂车的
105 1215 1 23
106 1216 1 23
107 1217 1 23 牵引制动失效的被牵引车,未使用硬连接牵引装置的
108 1218 1 23 使用汽车吊车牵引车辆的
109 1219 1 23 使用轮式专用机械牵引车辆的
110 1220 1 23 使用摩托车牵引车辆的
111 1221 1 23 牵引摩托车的
1 112 1222 23
1 113 1223 49 驾驶时拨打接听手持电话的
1 114 1224 49 驾驶时观看电视的
1 115 1225 49 驾车时有其他妨碍安全行车的的
1 116 1227 49 在同车道行驶中,不按规定与前车保持必要的安全距离的
1 117 1228 49 路口遇有交通阻塞时未依次等候的
1 118 1229 31 机动车违反禁令标志指示的
1 119 1230 31 机动车违反禁止标线指示的
1 120 1231 31 机动车违反警告标志指示的
1 121 1232 31 机动车违反警告标线指示的
1 122 1233 49 实习期内驾驶公共汽车的
1 123 1234 49 实习期内驾驶营运客车的
1 124 1235 49 实习期内驾驶执行任务的特种车辆的
1 125 1236 49 实习期内驾驶载有危险物品的机动车的
1 126 1237 49 实习期内驾驶的机动车牵引挂车的
1 127 1238 28 机动车载人超过核定人数1人的
1 128 1240 49 驾驶人未按规定使用安全带的
1 129 1241 28
1 130 1242 28 公路客运车辆以外的载客汽车违反规定载货的
1 131 1301 14 机动车逆向行驶的
1 132 1302 31 机动车不按交通信号灯规定通行的
1 133 1303 12 机动车行驶超过规定时速50%以下的
1 134 1304 19 从前车右侧超车的
1 135 1305 19 前车左转弯时超车的
1 136 1306 19 前车掉头时超车的
1 137 1307 19 前车超车时超车的
1 138 1308 19 与对面来车有会车可能时超车的
1 139 1309 19
牵引故障机动车时,被牵引的机动车宽度大于牵引的机动
车的
使用软连接装置牵引故障机动车时,牵引车与被牵引车之
间未保持安全距离的
未使用专用清障车拖曳转向或照明、信号装置失效的机动
车的
驾驶公路客运车辆以外的载客汽车载人超过核定人数未
达20%
超越执行紧急任务的警车、消防车、救护车、工程救险车
的
140 1310 1 19
141 1311 1 49
142 1312 1 32 准备进入环形路口不让已在路口内的机动车先行的
143 1313 1 32 转弯的机动车未让直行的车辆、行人先行的
144 1314 1 32 相对方向行驶的右转弯机动车不让左转弯车辆先行的
145 1315 1 32
146 1316 1 32
147 1317 1 23 载货汽车牵引多辆挂车的
148 1318 1 23 半挂牵引车牵引多辆挂车的
149 1319 1 49
150 1320 1 23
151 1321 1 28 挂车载人的
152 1322 1 23 载货汽车牵引挂车的载质量超过汽车本身的载质量的
153 1323 1 23 大型载客汽车牵引挂车的
154 1324 1 23 中型载客汽车牵引挂车的
155 1325 1 23 低速载货汽车牵引挂车的
156 1326 1 23 三轮机动车汽车牵引挂车的
157 1327 1 49 机动车在发生故障或事故后,不按规定使用灯光的
158 1333 1 32 不避让执行任务的特种车辆的
159 1334 1 32 机动车不避让盲人的
160 1339 1 12 运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%以下的
161 1340 1 25 上道路行驶的机动车未按规定定期进行安全技术检验的
1 28 162 1341
1 30 163 1602 机动车载物达到或者超过核定载质量60%的
1 12 164 1603 机动车行驶超过规定时速50%的
1 13 165 1604 饮酒后驾驶机动车的
1 28 166 1606 公路客运车辆违反规定载货的
1 28 167 1607 货运机动车违反规定载客1人的
1 30 168 1608 运输剧毒化学品机动车达到或者超过核定载质量60%的
1 12 169 1609 运输剧毒化学品机动车超过规定时速50%的
1 33 170 1610 在驾驶证暂扣期间仍驾驶机动车的
1 15 171 1611
1 15 172 1612
1 25 173 1613 上道路行驶的机动车未悬挂机动车号牌的
在铁路道口、路口、窄桥、弯道、陡坡、隧道、人行横道、
交通流量大的路段等地点超车的
车辆在道路上发生故障或事故后,妨碍交通又难以移动
的,不按规定设置警告标志或未按规定使用警示灯光的
机动车通过无灯控或交警指挥的路口,不按交通标志、标
线指示让优先通行的一方先行的
机动车通过无灯控、交警指挥、交通标志标线控制的路口,
不让右方道路的来车先行的
挂车的灯光信号、制动、连接、安全防护等装置不符合国
家标准的
小型载客汽车牵引旅居挂车以外的且总质量700千克以上
挂车的
驾驶公路客运车辆以外的载客汽车载人超过核定人数20%
以上的
连续驾驶公路客运车辆超过4小时未停车休息或者停车休
息时间少于20分钟的
连续驾驶危险物品运输车辆超过4小时未停车休息或者停
车休息时间少于20分钟的
174 1614 1 25 故意遮挡机动车号牌的
175 1615 1 25 故意污损机动车号牌的
176 1616 1 25 不按规定安装机动车号牌的
177 1617 1 29 运载危险物品时不按规定的时间、路线、速度行驶的
178 1618 1 29 运载危险物品时未悬挂警示标志的
179 1619 1 29 运载危险物品时未采取必要的安全措施的
180 1621 1 34 公路客运车辆载客超过核定载客人数未达20%的
181 1702 1 16 醉酒后驾驶机动车的
182 1703 1 16 醉酒后驾驶营运机动车的
183 1705 5 79 造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的
184 1709 1 33 驾驶与驾驶证载明的准驾车型不相符合的车辆的
185 1710 1 34 公路客运车辆载客超过额定乘员20%的
186 1711 1 13 饮酒后驾驶营运机动车的
187 2001 5 79 非机动车造成交通事故后逃逸,尚不构成犯罪的
188 2002 2 69 非机动车违反交通管制的规定强行通行,不听劝阻的
189 2003 2 58 非机动车未依法登记,上道路行驶的
190 2004 2 53 非机动车逆向行驶的
2 60 191 2005
2 60 192 2006 非机动车违反规定使用其他车辆专用车道的
2 62 193 2007 非机动车不按照交通信号规定通行的
2 62 194 2008 非机动车驾驶人不服从交警指挥的
2 60 195 2009 非机动车未在非机动车道内行驶的
2 52 196 2010 醉酒驾驶、驾驭非机动车、畜力车的
2 51 197 2011 驾驶残疾人机动轮椅车超速行驶的
2 51 198 2012 驾驶电动自行车超速行驶的
2 61 199 2013 非机动车不按规定载物的
2 59 200 2014 非机动车不在规定地点停放的
2 59 201 2015 非机动车停放时妨碍其他车辆和行人通行的
2 63 202 2016
2 57 203 2017
2 69 204 2018
2 62 205 2019 非机动车遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的
2 57 206 2020
2 63 207 2021
2 63 208 2022
没有非机动车道的道路上,非机动车不靠车行道右侧行驶
的
非机动车通过路口,转弯的非机动车不让直行的车辆、行
人优先通行的
非机动车通过路口,遇有前方路口交通阻塞时,强行进入
的
非机动车通过路口,向左转弯时,不靠路口中心点右侧转
弯的
非机动车向右转弯遇同车道内有车等候放行信号不能转
弯时,不依次等候的
行经无灯控或交警指挥的路口,不让标志、标线指示优先
通行的一方先行的
行经无灯控、交警指挥或标志、标线控制的路口,无交通
标志标线,不让右方道路的来车先行的
209 2023 2 63
210 2024 2 69
211 2025 2 62 有人行横道时,非机动车不从人行横道横过机动车道的
212 2027 2 60 非机动车借道行驶后不迅速驶回非机动车道的
213 2028 2 57 非机动车转弯时未减速慢行,伸手示意,突然猛拐的
214 2029 2 55 非机动车超车时妨碍被超越的车辆行驶的
215 2030 2 56 驾驶非机动车牵引车辆的
216 2031 2 56 驾驶非机动车攀扶车辆的
217 2032 2 56 非机动车被其他车辆牵引的
218 2033 2 69 驾驶非机动车时双手离把的
219 2034 2 69 驾驶非机动车时手中持物的
220 2035 2 69 驾驶非机动车时扶身并行的
221 2036 2 69 驾驶非机动车时互相追逐的
222 2037 2 69 驾驶非机动车时曲折竟驶的
223 2038 2 58 在道路上骑独轮自行车的
224 2039 2 58 在道路上骑2人以上骑行的自行车的
225 2040 2 58 非下肢残疾的人驾驶残疾人机动轮椅车的
226 2041 2 69 自行车加装动力装置的
227 2042 2 69 三轮车加装动力装置的
228 2043 2 58 在道路上学习驾驶非机动车的
229 2044 2 63 非机动车不避让盲人的
230 2045 2 69 驾驭畜力车横过道路时,驾驭人未下车牵引牲畜的
231 2046 2 69 畜力车并行的
232 2047 2 69 驾驶畜力车时驾驭人离开车辆的
233 2048 2 55 驾驶畜力车时在容易发生危险的路段超车的
234 2049 2 69 驾驶两轮畜力车不下车牵引牲畜的
235 2050 2 69 使用未经驯服的牲畜驾车的
236 2051 2 69 随车幼畜未栓系的
237 2052 2 59 停放畜力车时未拉紧车闸的
238 2053 2 59 停放畜力车时未栓系牲畜的
239 2054 2 64 未满12周岁驾驶自行车、三轮车的
2 64 240 2055
3 76 241 3001 行人违反交通信号通行的
3 76 242 3002 行人不服从交警指挥的
3 74 243 3003 行人不在人行道内行走的
3 74 244 3004
3 76 245 3005 行人横过道路未走人行横道或过街设施的
3 76 246 3006 行人跨越道路隔离设施的
3 76 247 3007 行人倚坐道路隔离设施的
行经无灯控或交警指挥的路口,右转弯的非机动车不让左
转弯的车辆先行的
驾驶自行车、电动自行车、三轮车在路段上横过机动车道
时不下车推行的
未满16周岁驾驶、驾驭电动自行车、残疾人机动轮椅、
畜力车的
行人在没有划分机动车道、非机动车道和人行道的道路
上,不靠路边行走的
248 3008 3 78 行人扒车的
249 3009 3 78 行人强行拦车的
250 3010 3 78 行人实施其他妨碍交通安全的行为的
251 3011 3 73 病患者、智力障碍者在道路上通行时,没有其监护人或对
252 3012 3 78 盲人在道路上通行,未使用导盲手段的
253 3013 3 77 行人不按规定通过铁路道口的
254 3014 3 73 在道路上使用滑行工具的
255 3015 3 78 行人在车行道内坐卧、停留、嬉闹的
256 3016 3 78 行人有追车、抛物击车等妨碍道路交通安全的行为的
257 3017 3 78 行人不按规定横过机动车道的
258 3018 3 78 行人列队在道路上通行时每横列超过2人的
259 3019 3 78 机动车行驶时,乘坐人员未按规定使用安全带的
260 3020 3 78 乘坐摩托车不戴安全头盔的
261 3021 3 75 乘车人携带易燃、易爆等危险物品的
262 3022 3 78 乘车人向车外抛洒物品的
263 3023 3 78 乘车人有影响驾驶人安全驾驶的行为的
264 3024 3 78 在机动车道上拦乘机动车的
265 3025 3 78 在机动车道上从机动车左侧上下车的
266 3026 3 78 开关车门妨碍其他车辆和行人通行的
267 3027 3 78 机动车行驶中乘坐人员干扰驾驶的
268 3028 3 78 机动车行驶中乘坐人员将身体任何部分伸出车外的
269 3029 3 78 乘车人在机动车行驶中跳车的
270 3030 3 78 乘坐两轮摩托车未正向骑坐的
271 4001 3 73 行人进入高速公路的
272 4002 1 25 拖拉机驶入高速公路的
3 273 4004 78
1 274 4005 11
1 275 4006 49
1 276 4007 27 在高速公路的路肩上行驶的
1 277 4008 27 非紧急情况下在高速公路应急车道上行驶的
1 278 4009 17 机动车在高速公路上通过施工作业路段,不减速行驶的
1 279 4010 27 在高速公路上骑、轧车行道分界线的
1 280 4011 25 在高速公路上试车或学习驾驶机动车的
1 281 4201 19 在高速公路匝道上超车的
1 282 4202 19 在高速公路加速车道上超车的
1 283 4203 19 在高速公路减速车道上超车的
1 284 4301 25 驾驶设计最高时速低于70公里的机动车进入高速公路的
学龄前儿童以及不能辨认或不能控制自己行为的精神疾
其负有管理职责的人带领的
在高速公路上车辆发生故障或事故后,车上人员未迅速转
移到右侧路肩上或者应急车道内的
机动车从匝道进入或驶离高速公路时不按规定使用灯光
的
机动车从匝道进入高速公路时妨碍已在高速公路内的机
动车正常行驶的
285 4302 1 49
286 4303 1 49
287 4304 1 23 在高速公路上违反规定拖曳故障车、肇事车的
288 4305 1 12 在高速公路上超速不足50%的
289 4306 1 49 在高速公路上正常情况下以低于规定最低时速行驶的
290 4307 1 49 低能见度气象条件下在高速公路上不按规定行驶的
291 4309 1 28 在高速公路上行驶的载货汽车车厢载人的
292 4310 1 28 在高速公路上行驶的两轮摩托车载人的
293 4601 1 20 在高速公路上倒车的
294 4602 1 14 在高速公路上逆行的
295 4603 1 21 在高速公路上穿越中央分隔带掉头的
296 4604 1 26 在高速公路上的车道内停车的
297 4605 1 26 非紧急情况下在高速公路应急车道上停车的
298 5001 1 37 伪造、变造机动车登记证书的
299 5002 1 37 伪造、变造机动车号牌的
300 5003 1 37 伪造、变造机动车行驶证的
301 5004 1 37 伪造、变造机动车检验合格标志的
302 5005 1 37 伪造、变造机动车保险标志的
303 5006 1 37 伪造、变造机动车驾驶证的
304 5007 1 37 使用伪造、变造的机动车登记证书的
305 5009 1 25 使用伪造、变造的机动车行驶证的
306 5010 1 25 使用伪造、变造的机动车检验合格标志的
307 5011 1 25 使用伪造、变造的机动车保险标志的
308 5012 1 36 使用伪造、变造的机动车驾驶证的
309 5013 1 37 使用其他车辆的机动车登记证书的
310 5015 1 25 使用其他车辆的机动车行驶证的
311 5016 1 25 使用其他车辆的机动车检验合格标志的
312 5017 1 25 使用其他车辆的机动车保险标志的
5 79 313 5018
5 79 314 5019 故意损毁交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的
5 79 315 5020 故意移动交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的
5 79 316 5021 故意涂改交通设施,造成危害后果,尚不构成犯罪的
5 79 317 5022
5 79 318 5023
319 5024 5 79 路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距拒不排除障
机动车在高速公路上发生故障或交通事故后,驾驶人不按
规定使用危险报警闪光灯的
高速公路上车辆发生故障或交通事故后,不按规定设置警
告标志的
强迫驾驶人违反交通安全法律、法规和安全驾驶要求驾驶
机动车,造成交通事故但尚不构成犯罪的
非法拦载机动车,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大财
产损失的
非法扣留机动车辆,不听劝阻,造成交通严重阻塞、较大
财产损失的
道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡
碍的
320 5025 5 79
321 5026 4 89 擅自挖掘道路影响交通安全的
322 5027 4 89 擅自占用道路施工影响交通安全的
323 5028 4 89 从事其他影响交通安全活动的
324 5029 1 38 出售已达到报废标准的机动车的
325 5030 5 79 其他机动车喷涂特种车特定标志图案的
326 5031 1 38 生产拼装机动车的
327 5032 1 38 生产擅自改装的机动车的
328 5033 1 38 销售拼装机动车的
329 5034 1 38 销售擅自改装的机动车的
330 5035 5 79 服用国家管制的精神药品或麻醉药品仍继续驾驶的
331 5036 5 79 患有妨碍安全驾驶机动车的疾病仍继续驾驶的
332 5037 1 15 过度疲劳仍继续驾驶的
333 5038 5 79 未按规定喷涂放大的牌号的
1 40 334 5039
1 37 335 5040 以欺骗、贿赂手段取得机动车牌证的
5 79 336 5041 以欺骗、贿赂手段取得驾驶证的
5 79 337 5042
1 40 338 5043 车辆被扣留后,经公告三个月后仍不来接受处理的
1 40 339 5044 机动车安全技术检验机构出具虚假检验结果的
5 79 340 5045 擅自停止使用停车场或改作他用的
5 79 341 5046
1 40 342 5047 改变机动车型号、发动机号、车架号或者车辆识别代号的
5 79 343 5048 未经许可,占用道路从事非交通活动的
5 79 344 5049 1年内醉酒后驾驶机动车被处罚两次以上的
1 25 345 5601 使用伪造、变造的机动车号牌的
1 25 346 5602 使用其他车辆的机动车号牌的
2 69 347 7002 驾驶自行车违反交通管制强行通行,不听劝阻
2 69 348 7003 仅造成他人财物损失的非机动车事故逃逸
2 69 349 7004 造成他人受伤的非机动车事故逃逸
3 78 350 7005
5 79 351 7006 向道路上抛撒物品的
5 79 352 7007 国家安装期限的规定安装 、使用符合国家标准的行驶记
1 49 353 7008
1 25 354 7009 驾驶拼装的摩托车
道路两侧及隔离带上种植物或设置广告牌、管线等,遮挡
路灯、交通信号灯、交通标志,妨碍安全视距的
对符合暂扣和吊销机动车驾驶证情形,机动车驾驶证被扣
留后驾驶人无正当理由逾期未接受处理的
12个月内累积记分达到12分拒不参加学习也不接受考试
的
运输单位的客运车辆载客或货运车辆超载,经处罚不改的
(对直接负责的主管人员)
载乘不按规定戴安全头盔或者不正向骑坐摩托车的乘车
人的
公路营运的载客汽车、重型载货汽车、半挂牵引车,未按
录仪的。
重型、中型载货汽车及其挂车和拖拉机及其挂车未喷涂放
大的牌号的
355 7010 1 25 驾驶拼装的拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车的
356 7011 1 25
357 7012 1 25 驾驶报废的摩托车
358 7013 1 25 驾驶报废的拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车的
359 7014 1 25
360 7015 1 36 驾驶证超过有效期驾驶摩托车的
361 7016 1 33 驾驶证被吊销期间驾驶摩托车的
362 7017 1 36
363 7018 1 33
364 7019 1 33
365 7020 1 33
366 7021 1 33
367 7022 5 79 未取得机动车驾驶证驾驶摩托车的
368 7023 1 49 将摩托车交由驾驶证被暂扣人员驾驶
369 7024 1 49
370 7025 1 49 将摩托车交由驾驶证超过有效期人员驾驶
371 7026 1 49 将摩托车交由驾驶证被吊销人员驾驶
372 7027 1 36
373 7028 1 33
374 7029 1 36
375 7030 1 33 将摩托车交由未取得机动车驾驶证人员驾驶
376 7031 1 33
377 7032 1 49 车超过核定载质量;在一个年度内受到两次罚款处罚的,
378 7033 2 69 违反省人民政府制定的自行车载人规定的
379 7038 1 31 不按交通信号指示通行的
380 7101 1 11 在低能见度的情况下不按规定使用灯光信号的
381 7201 1 30 超过核定载质量达到10%的
382 7202 1 30 超过核定载质量超过10%,达到20%的
383 7203 1 30 超过核定载质量超过20%,达到30%的
驾驶拼装的大型或者中型载客汽车、重型或者中型载货汽
车、牵引车的
驾驶报废的大型或者中型载客汽车、重型或者中型载货汽
车、牵引车的
驾驶证超过有效期驾驶拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车
的
驾驶证被吊销期间驾驶拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车
的
未取得机动车驾驶证,驾驶拖拉机、低速载货汽车、三轮
汽车的
无教练随车指导时在道路上学习驾驶车辆,驾驶拖拉机、
低速载货汽车、三轮汽车的
无教练随车指导时在道路上学习驾驶车辆,驾驶轮式自行
机械、专项作业车以及其他机动车的
将拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车交由驾驶证被暂扣人
员驾驶
将拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车交由驾驶证超过有效
期人员驾驶
将拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车交由驾驶证被吊销人
员驾驶
将轮式自行机械、专项作业车以及其他机动车交由驾驶证
超过有效期人员驾驶
将拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车交由未取得机动车驾
驶证人员驾驶
运输单位的公路客运机动车超过额定乘员或者货运机动
对直接负责的主管人员处罚
384 7204 1 29 运输剧毒化学品机动车超载达到10%的
385 7205 1 29 运输剧毒化学品机动车超载超过10%,达到20%的
386 7206 1 29 运输剧毒化学品机动车超载超过20%,达到30%的
387 7207 1 34 机动车载人超过核定人数2人的
388 7208 1 34 机动车载人超过核定人数3人的
389 7209 1 34 机动车载人超过核定人数3人以上的
1 28 390 7210
1 28 391 7211
1 28 392 7212
1 19 393 7213 路口遇有交通阻塞时未依次等候的
1 49 394 7301
1 12 395 7601 在高速公路以外的道路上达到或者超过规定时速50%的
1 12 396 7602 在高速公路以外的道路上达到或者超过规定时速60%的
1 12 397 7603 在高速公路以外的道路上达到或者超过规定时速70%的
1 12 398 7604 在高速公路以外的道路上达到或者超过规定时速80%的
1 12 399 7605 在高速公路以外的道路上达到或者超过规定时速90%的
1 12 400 7606 在高速公路以外的道路上达到或者超过规定时速100%的
1 12 401 7607
1 12 402 7608
1 12 403 7609
1 12 404 7610
1 12 405 7611
1 12 406 7612
1 30 407 7613 超过核定载质量30%的,达到40%的
1 30 408 7614 超过核定载质量40%的,达到50%的
1 30 409 7615 超过核定载质量50%的,未达60%的
1 29 410 7616
1 29 411 7617
1 29 412 7618
1 34 413 7619 货运机动车违反规定载客2人的
在公路以外道路上运营的客运机动车违反规定载货的,按
不经拆解可单独搬运的为一件货物计每多1件的
在公路以外道路上运营的客运机动车违反规定载货的,按
不经拆解可单独搬运的为一件货物计每多2件的
在公路以外道路上运营的客运机动车违反规定载货的,按
不经拆解可单独搬运的为一件货物计3件以上的
在高速公路以外的道路上,运输剧毒化学品机动车超过规
定时速低于50%的
在高速公路以外的道路上,运输剧毒化学品机动车达到或
者超过规定时速50%的
在高速公路以外的道路上,运输剧毒化学品机动车达到或
者超过规定时速60%的
在高速公路以外的道路上,运输剧毒化学品机动车达到或
者超过规定时速70%的
在高速公路以外的道路上,运输剧毒化学品机动车达到或
者超过规定时速80%的
在高速公路以外的道路上,运输剧毒化学品机动车达到或
者超过规定时速90%的
在高速公路以外的道路上,运输剧毒化学品机动车达到或
者超过规定时速100%的
运输剧毒化学品机动车超过核定载质量30%的,达到40%
的
运输剧毒化学品机动车超过核定载质量40%的,达到50%
的
运输剧毒化学品机动车超过核定载质量50%的,未达60%
的
414 7620 1 34 货运机动车违反规定载客3人的
415 7621 1 34 货运机动车违反规定载客4人的
416 7622 1 34 货运机动车违反规定载客5人的
417 7623 1 34 货运机动车违反规定载客6人的
418 7624 1 34 货运机动车违反规定载客7人的
419 7625 1 34 货运机动车违反规定载客8人的
420 7626 1 34 货运机动车违反规定载客9人的
421 7627 1 34 货运机动车违反规定载客10人的
422 7628 1 34 货运机动车违反规定载客11人的
423 7629 1 34 货运机动车违反规定载客12人的
424 7630 1 34 货运机动车违反规定载客13人的
425 7631 1 34 货运机动车违反规定载客14人的
426 7632 1 34 货运机动车违反规定载客15人的
427 7633 1 34 货运机动车违反规定载客16人的
428 7634 1 36 驾驶证被暂扣期间,驾驶摩托车的
1 36 429 7635
1 34 430 7701 公路客运机动车超过额定乘员20%多1人的
1 34 431 7702 公路客运机动车超过额定乘员20%多2人的
1 34 432 7703 公路客运机动车超过额定乘员20%多3人的
1 34 433 7704 公路客运机动车超过额定乘员20%多4人的
1 34 434 7705 公路客运机动车超过额定乘员20%多5人的
