
order number Chine Name Height(cm) Spread(cm) Caliper(cm) Quantity Remarks
序号 中文名 高度(cm) 冠幅(cm) 胸径/地径(cm) 数量 备注
TREE 乔木
1 桂花 300-350 350-380 ¢=15 1株 树型优美,丛生。
2 红枫 220-250 180-200 D=6-7 2株 树型优美
3 红叶石楠 180-200 150 ¢=8 1株 树型优美
4 白玉兰 300-350 220-250 ¢=10-12 1株 树型优美
5 山茶 150-180 120-150 ¢=8-10 2株 树型优美
杜鹃 40-45 30-35 36株/平方米 29株 - 1
南天竹 50-60 30-40 30株/平方米 135株 - 2
马尼拉 - - - 1.8平方米 满铺种植 3
SHRUB 灌木
order number Chine Name Height(cm) Spread(cm) Caliper(cm) Quantity Remarks
序号 中文名 高度(cm) 冠幅(cm) 胸径/地径(cm) 数量 备注
TREE 乔木
1 樱花 220-250 200-220 ¢=12 1株 树型优美
2 红枫 220-250 180-200 D=6-7 2株 树型优美
3 红叶石楠 180-200 150 ¢=8 1株 树型优美
SHRUB 灌木
1 常春藤 50-80 25-40 16株/平方米 20株 廊架垂直绿化
2 南天竹 50-60 30-40 30株/平方米 96株 -
3 马尼拉 - - - 1.6平方米 满铺种植
4 八仙花 30-35 35-40 25株/平方米 55株 -
5 香蒲 60-80 40-50 25株/平方米 10株 -
order number Chine Name Height(cm) Spread(cm) Caliper(cm) Quantity Remarks
序号 中文名 高度(cm) 冠幅(cm) 胸径/地径(cm) 数量 备注
TREE 乔木
1 银杏 400-450 380-420 ¢=15-18 1株 树型优美
2 红枫 220-250 180-200 D=6-7 3株 树型优美
3 樱花 220-250 200-220 ¢=12 3株 树型优美
4 鸡爪槭 280-300 200-220 ¢=8-10 1株 树型优美
SHRUB 灌木
1 杜鹃 40-45 30-35 36株/平方米 307株 -
2 栀子花 40-45 30-40 30株/平方米 63株 -
3 肾蕨 40-50 - - 1.8平方米 满铺种植
4 金叶女贞 35-40 25-30 30株/平方米 144株 -
5 丰花月季 40-50 30-35 25株/平方米 155株 -
6 蒲苇 60-80 40-50 12株/平方米 62株 -
7 睡莲 - - 4株/平方米 27株 -
Chine Name Height(cm) Spread(cm) Caliper(cm) Quantity Remarks order number
中文名 高度(cm) 冠幅(cm) 胸径/地径(cm) 数量 备注 序号
苗木表
精选文档
TREE 乔木
1 三角枫 650-700 500 ¢=25 1 树型优美,现场移栽
2 七叶树 600 350-400 ¢=12-13 14 分支点2.8m以上
3 红枫 180-250 160-200 D=5-7 42 树型优美
4 羽毛槭 300 180-200 ¢=7-8 15 树型优美,1m处测量
5 臭椿 480-500 350 ¢=20 2 树型优美,冠幅饱满,
6 合欢 600 450-500 ¢=18-20 5 树型优美
7 白桦 600-650 450-500 姿态优美,树干笔直;¢=12-13(丛生) 9
8 重阳木 550-650 400-500 ¢=20-22 16 分支点2.8m以上
9 朴树 600-650 450 ¢=22-25 6 树型优美
10 腊梅 180-250 120-150 D=3-4(丛生) 27 树型优美,冠幅饱满
11 樟树 600 400-450 ¢=16-18 54 分支点2.8m以上
12 大樟树 700 400-450 ¢=30-35 3 分支点3m以上
13 枇杷 400 250 D=8-10 34 树型优美
14 银杏 600-650 350-400 ¢=20-22 33 树型优美,冠幅饱满;
15 栾树 500-550 400-450 ¢=16-18 38 分支点2.8m以上
16 大叶女贞 300-350 220-250 ¢=12-13 35 树型优美
17 枫香 600-650 400-450 ¢=15-16 5 树型优美
18 马褂木 550-600 350-400 ¢=16-18 22 分支点2.5m以上
19 紫玉兰 300-450 250-280 D=6-8 49 分支点2m以上
20 西府海棠 200-250 150-200 D=5-6 60 树型优美
21 乐昌含笑 300-350 250-280 ¢=12-13 19 树型优美
22 深山含笑 300-350 250-280 ¢=12-13 20 树型优美
23 红果冬青 650-700 400-450 ¢=25-30 4 树型优美
24 杜英 450-550 350 ¢=13-15 36 树型优美
25 广玉兰 550-650 400-450 ¢=15-16 18 树型优美
26 桑葚 300-350 350-400 D=16-18 2 树型优美,现场移栽
27 樱花 200-250 180-200 D=8-10 29 树型优美
28 大樱花 400-450 300-350 D=15 2 树型优美,分支1.5m以
29 花石榴 150-180 100-120 D=4-5(丛生) 63 树型优美
30 刺槐 500 350-380 ¢=20-25 1 树型优美,现场移栽
31 垂柳 600-650 400-450 ¢=15-18 11 树型优美
32 榉树 600-650 450-500 ¢=20-22 11 分支点3m以上
33 枣树 500 400 ¢=25 3 树型优美,现场移栽
34 桂花A 150-180 120-150 D=5-6 100 树型优美,丛生桂花
35 桂花B 250-300 220-250 D=8-10 93(其中独树型优美
现场移栽
从地面分枝生长
干11株,丛
生82株)
36 桂花C 400-450 350-400 ¢=10-12 9 树型优美,1m处测量,
分支点1m以上
—
2
直生苗
上
精选文档
37 柚子 400 350 ¢=13-14 6 树型优美
38 灯台树 500-550 400-450 ¢=13-15 11 树型优美,现场移栽
39 柿子 450 350 ¢=25 1 树型优美
40 白玉兰 250-280 180-200 ¢=15-6 10 树型优美
41 柑橘 200-250 150-180 D=8-10 9 树型优美
42 红梅 150-180 120-150 D=5-6 11 树型优美
43 紫薇 150-180 150 D=6-7 77 树型优美
44 贴梗海棠 120-150 80-100 D=4-5 16 树型优美
45 红继木球 100-120 100-120 - 39 树型优美
46 紫荆 120-150 100-120 D=3-4 40 树型优美
47 山茶球 120-150 80-100 - 24 树型优美
48 红叶石楠 280-300 200 D=6-8 97 树型优美
49 红叶李 250-300 200-220 D=6-7 75 树型优美
order number Chine Name Height(cm) Spread(cm) Caliper(cm) Quantity Remarks
序号 中文名 高度(cm) 冠幅(cm) 胸径/地径(cm) 数量 备注
SHRUB 灌木
1 大花六道木 80 60 16株/平方米 1171株 -
2 小叶黄杨 30-40 25-30 36株/平方米 5890株 -
3 茶梅 40 35-40 16株/平方米 3365株 -
4 伞房决明 70-80 35-30 25株/平方米 6356株 -
5 贴梗海棠 50-60 40-50 25株/平方米 1152株 -
6 金丝桃 50-60 25-30 36株/平方米 5533株 -
7 金叶女贞 35-40 25-30 36株/平方米 5073株 -
8 黄素馨 60-70 25-30 25株/平方米 1818株 -
9 小叶女贞 50-60 25-30 30株/平方米 4610株 -
10 葡枝亮叶忍冬 50-60 30-40 30株/平方米 1700株 -
11 红花继木 35-40 30-40 25株/平方米 4400株 -
12 南天竺 55-60 40-50 16株/平方米 6730株 -
13 桂花 80-100 40-50 16株/平方米 3540株 -
14 海桐花 50-60 40-45 16株/平方米 1498株 -
15 春鹃 40-45 30-35 30株/平方米 3120株 -
16 红叶石楠 40-45 30-35 30株/平方米 7824株 -
17 八角金盘 60-80 40-50 16株/平方米 1030株 -
18 大叶栀子 40-50 30-40 30株/平方米 4448株 -
19 矮生紫薇 60-70 45-50 25株/平方米 2772株 -
20 杜鹃 40-50 30-35 36株/平方米 10925株 -
21 法国冬青 120 40-50 4株/米 1104株 做绿篱,双排种植
22 连翘 45-50 30-35 25株/平方米 460株 -
23 茶花 45-50 30-40 16株/平方米 2497株 -
—
3
精选文档
GROUND COVER 地被
1 醉鱼草 40-50 20-30 36株/平方米 3690株 -
2 大花萱草 30-40 25-30 36株/平方米 4415株 -
3 千屈菜 50-60 30-35 25株/平方米 125株 -
4 肾蕨 40-50 - - 170.0平方满铺种植
5 蒲苇 100-120 50-60 - 24.0平方米 满铺种植
6 葱兰 30-40 - - 131.5平方满铺种植
米
米
BAMBOO 竹类
1 刚竹 600-700 枝长70-90 25株/平方米 362株 每枝带6-7叶
1 香蒲 40-50 16株/平方米 1296株 - 60-80
2 荷花 - 3-4株/平方米 204株 - -
3 美人蕉 50-60 25株/平方米 808株 - 80-100
时令花卉 - - 31.0平方米 满铺种植 - 1
佛甲草 - - 61.0平方米 满铺种植 - 2
混播草坪 - - 800.0平方黑麦草与爱生百慕达混- 3
麦冬 - - 42.3平方米 满铺种植 - 4
米 播满铺
AQUATIC PLANT 水生植物
Turf
CLIMBER GROUP 攀爬植物
1 常春藤 50-80 25-40 16株/平方米 4416株 围栏和廊架垂直绿化
—
4

本文发布于:2023-11-09 21:02:05,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/169953492586264.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
本文word下载地址:常用植物规格.doc
本文 PDF 下载地址:常用植物规格.pdf
| 留言与评论(共有 0 条评论) |