
关于公示吉林大学口腔医学院2018年硕士第一轮复试录取的通知
姓名 方向 初试成绩(500分) 复试成绩(250分) 总成绩 方向
政治 英语 综合 合计 专业课 面试 外语 合计
1
95 90.6 43.3 228.9 84.38 2
97 91.2 46 234.6 81.22 3
89 93.2 42.7 224.9 80.98 4
90 90.4 47 227.4 79.34 5
89 86.6 38.6 214.2 78.43 6
90 95.6 41.6 232.6 77.06 7
94 88.6 43.3 225.9 76.94 8
1
2
80 88.8 41.3 210.1 78.14 3
92 90.2 43.6 225.8 77.41 4
95 87 43.6 225.6 76.78 5
78 89.5 40.3 207.8 76.69 6
92 90.1 41 223.1 76.38 7
85 87.7 38.6 211.3 76.29 8
82 90.3 39.3 211.3 76.17 9
83 86.5 42.3 211.8 75.05 10
85 87 39.6 211.6 75.02 11
87 87.5 41.6 216.1 74.78 12
81 83.6 41.3 205.9 71.46 13
84 87.6 42 213.6 65.98 14
1
87 91.7 41.6 220.3 80.49 2
100分 排名
龚 铭 种植 免推
刘艳群 种植
种植
池明翰
种植
杨诗卉
种植
余海纳
种植
张静洁
种植
王煜慧
张震阳
种植(学)
修复
李 璇 免推
修复
姜南西 免推
修复
王 悦
修复
孙 铎
修复
翟建佳
修复
白涧飞
修复
王碧舟
修复
周泽瑛
修复
宋春艳
王 晗
修复(转)
修复
张静月
修复
张 炜
修复
姜可新
郑 云
修复(藏)
正畸
葛 月 推免
周 颖 正畸
77 68 253 398
75 69 220 364
69 70 236 375
80 71 207 358
75 68 225 368
76 59 197 332
72 80 188 340
68 70 233 371
70 74 200 344
67 68 204 339
75 73 214 362
64 64 211 339
71 62 221 354
58 64 231 353
69 58 216 343
62 64 217 343
67 57 211 335
67 59 195 321
37 50 178 265
75 69 233 377
骆丹锋
谢 宁 正畸(学)
王 欢 正畸(藏)
王立摇
王祥伸
刘冬蕊
张诗晨
郑剑莹
刘映坤
石海波 口外
项丹威
邢如霄
叶佳朋
李怡然
李 娜
王 莹
刘慧敏
吴庆翠
汤雨婷
程博群
赵 爽
任百洁
陈 朕
刘旭旭
黄 玉 牙周(学)
李 艳 牙周(学)
杨亚兰
韩佳岐
正畸
正畸
口外
口外
口外
口外
口外
口外
口外
口外(学)
牙体
牙体
牙体
牙体
牙体
牙体
牙体
牙体
牙周
牙周
牙周
儿牙
儿牙
70 75 219 364
76 70 227 373
58 62 170 290
68 52 215 335
71 69 228 368
73 71 202 346
63 73 230 366
69 60 209 338
64 70 189 323
70 69 201 340 84 84 36.6 204.6 73.54
65 66 201 332
62 50 217 329
79 59 194 332
75 84 210 369
66 63 221 350
65 64 221 350
72 68 218 358
72 59 213 344
78 64 202 344
74 76 187 337
70 67 199 336
69 69 217 355
74 70 201 345
62 74 204 340
72 76 187 335
68 61 195 324
67 60 232 359
67 69 212 348
86 92.7 43.3 222 79.2 3
92 87.7 41.6 221.3 80.17 4
63 81.3 40 184.3 64.29 5
86 84 39.3 209.3 73.69 6
67 89.2 42.6 198.8 75.97 1
81 89.2 42.3 212.5 75.52 2
64 72 43.6 179.6 72.66 3
63 81.6 41.3 185.9 70.3 4
65 89.8 41.6 196.4 70.18 5
6
7 88 81 40 209 73.28
8 82 84.2 35.6 201.8 71.77
9 89 84.5 35.6 209.1 73.3
1 91 96.1 39.6 226.7 80.55
2 96 96.9 44.3 237.2 79.95
3 91 93.6 45.3 229.9 78.78
4 91 96.1 35.3 222.4 78.54
5 95 95.5 38 228.5 77.84
6 88 96.5 41.6 226.1 77.46
7 93 89.9 40.6 223.5 76.44
8 88 87.7 42 217.7 75.15
1 96 80.4 41.6 218 77.48
2 91 89 43 223 77.08
3 93 86 44 223 76.48
1 96 89.4 41.6 227 76.52
2 88 85.6 38.3 211.9 72.78
1 86 90.8 40.3 217.1 77.82
2 86 91.4 46 223.4 77.5
基础
王欣琦
刘晓璇
预防(转)
影像
王德飞
黏膜
高雅君
陈雨蒙 硬组织
硬组织
郑梦丹
72 54 215 341
76 64 190 330
73 56 207 336
71 57 205 333
64 67 189 320
74 66 180 320
92 89.4 44 225.4 76.98 1
78 92.4 39.3 209.7 73.15 1
75 89.4 40 204.4 73.02 1
74 92.8 36.6 203.4 72.5 1
86 94.6 43 223.6 74.18 1
80 89.4 43.3 212.7 72.43 2
吉林大学口腔医院
2018年3月30日

本文发布于:2023-05-28 05:06:00,感谢您对本站的认可!
本文链接:https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/168522156057654.html
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。
本文word下载地址:吉林大学口腔医学院2011年硕士研究生复试成绩单.doc
本文 PDF 下载地址:吉林大学口腔医学院2011年硕士研究生复试成绩单.pdf
| 留言与评论(共有 0 条评论) |