苏州大学2011年硕士研究生各专业录取人数

更新时间:2023-11-06 18:31:42 阅读: 评论:0

怎样学好高中英语-高考分数线查询

苏州大学2011年硕士研究生各专业录取人数
2023年11月6日发(作者:未来汽车作文)

可修改可编辑

苏州大学2011年硕士研究生各专业录取人数

学院代专业代其中录取推免人

学院名称 专业名称 录取总人数

001 政治与公共管理学院 8 010101 马克思主义哲学 1

001 政治与公共管理学院 7 010102 中国哲学 0

001 政治与公共管理学院 3 010103 外国哲学 0

001 政治与公共管理学院 5 010105 伦理学 0

001 政治与公共管理学院 11 030201 政治学理论 2

001 政治与公共管理学院 4 030207 国际关系 1

001 政治与公共管理学院 7 030501 马克思主义基本原理 0

001 政治与公共管理学院 11 030505 思想政治教育 1

001 政治与公共管理学院 1 040102 课程与教学论 0

001 政治与公共管理学院 22 045102 学科教学(思政) 4

001 政治与公共管理学院 3 120100 管理科学与工程 2

001 政治与公共管理学院 34 120401 行政管理 3

001 政治与公共管理学院 9 120402 2

001 政治与公共管理学院 5 120405 土地资源管理 1

001 政治与公共管理学院 65 125200 公共管理硕士 0

002 东吴商学院 1 020101 政治经济学 0

002 东吴商学院 3 020105 世界经济 1

002 东吴商学院 2 020202 区域经济学 1

002 东吴商学院 4 020203 财政学 2

002 东吴商学院 15 020204 金融学 7

002 东吴商学院 3 020205 产业经济学 1

002 东吴商学院 5 020206 国际贸易学 2

002 东吴商学院 10 025100 金融硕士 2

002 东吴商学院 3 025300 税务硕士 2

002 东吴商学院 3 025400 国际商务硕士 2

002 东吴商学院 14 120201 会计学 5

002 东吴商学院 13 120202 企业管理 4

002 东吴商学院 1 120301 农业经济管理 1

002 东吴商学院 220 125100 工商管理硕士 0

002 东吴商学院 13 125300 会计硕士 3

002 金融工程研究中心 17 025100 金融硕士 2

003 王健法学院 12 030101 法学理论 0

003 王健法学院 9 030102 法律史 0

003 王健法学院 17 030103 宪法学与行政法学 2

003 王健法学院 11 030104 刑法学 1

社会医学与卫生事业管

精选文档

可修改可编辑

003 王健法学院 030105 民商法学 19 2

003 王健法学院 030106 诉讼法学 14 1

003 王健法学院 030107 经济法学 11 2

003 王健法学院 030108 环境与资源保护法学 4 0

003 王健法学院 030109 国际法学 12 1

003 王健法学院 035101 法律硕士(非法学) 60 0

003 王健法学院 035102 法律硕士(法学) 57 0

004 教育学院 040101 教育学原理 6 0

004 教育学院 040102 课程与教学论 12 0

004 教育学院 040106 高等教育学 13 0

004 教育学院 040201 基础心理学 6 2

004 教育学院 040202 发展与教育心理学 12 1

004 教育学院 040203 应用心理学 20 2

004 教育学院 045400 应用心理硕士 16 2

004 教育学院 120403 教育经济与管理 6 1

005 体育学院 040301 体育人文社会学 12 3

005 体育学院 040302 运动人体科学 14 5

005 体育学院 040303 体育教育训练学 35 20

005 体育学院 040304 民族传统体育学 4 0

005 体育学院 045201 体育教学 31 4

006 文学院 010106 美学 4 1

006 文学院 040102 课程与教学论 2 0

006 文学院 045103 学科教学(语文) 20 3

006 文学院 045300 汉语国际教育硕士 51 3

006 文学院 050101 文艺学 2 1

006 文学院 050103 汉语言文字学 11 5

006 文学院 050105 中国古代文学 13 5

006 文学院 050106 中国现当代文学 15 5

006 文学院 050108 比较文学与世界文学 6 2

可修改可编辑

009 社会学院 060105 专门史 4 1

009 社会学院 060106 中国古代史 5 0

009 社会学院 060107 中国近现代史 8 0

009 社会学院 060108 世界史 6 1

009 社会学院 120203 旅游管理 4 1

009 社会学院 120404 社会保障 4 2

009 社会学院 120502 情报学 6 3

009 社会学院 120503 档案学 7 1

010 外国语学院 050201 英语语言文学 13 3

010 外国语学院 050202 俄语语言文学 6 0

010 外国语学院 050205 日语语言文学 8 2

010 外国语学院 050211 29 5

010 外国语学院 055201 英语笔译 20 1

010 外国语学院 055202 英语口译 20 4

011 金融工程研究中心 070120 ★金融数学 8 2

011 数学科学学院 025200 应用统计硕士 6 3

011 数学科学学院 040102 课程与教学论 4 2

011 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 7 3

011 数学科学学院 070101 基础数学 14 0

011 数学科学学院 070102 计算数学 6 2

011 数学科学学院 070103 概率论与数理统计 11 5

011 数学科学学院 070104 应用数学 11 3

011 数学科学学院 070105 运筹学与控制论 5 1

012 系统生物学中心 070121 ★系统生物学 9 3

013 物理科学与技术学院 040102 课程与教学论 1 1

013 物理科学与技术学院 045105 学科教学(物理) 3 2

013 物理科学与技术学院 070201 理论物理 5 1

013 物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 31 4

013 物理科学与技术学院 070207 光学 21 2

013 物理科学与技术学院 080501 材料物理与化学 6 2

可修改可编辑

015 材料与化学化工学部 081704 应用化学 34 2

016 070205 凝聚态物理 12 4

016 070301 无机化学 23 0

016 071010 生物化学与分子生物学 7 0

016 080502 材料学 20 1

017 电子信息学院 080903 微电子学与固体电子学 12 3

017 电子信息学院 081001 通信与信息系统 15 3

017 电子信息学院 081002 信号与信息处理 13 4

017 电子信息学院 085208 电子与通信工程 25 9

017 电子信息学院 085209 集成电路工程 10 3

018 9 1 计算机科学与技术学院 081202 计算机软件与理论

018 51 11 计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术

018 18 6 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术

018 5 2 计算机科学与技术学院 120100 管理科学与工程

019 16 1 机电工程学院 080201 机械制造及其自动化

019 8 3 机电工程学院 080202 机械设计及理论

019 15 1 机电工程学院 080203 机械电子工程

019 3 1 机电工程学院 080401 精密仪器及机械

019 8 2 机电工程学院 081101 控制理论与控制工程

019 10 6 机电工程学院 085201 机械工程

019 5 1 机电工程学院 085210 控制工程

020 6 1 城市轨道交通学院 080204 车辆工程

021 19 2 纺织与服装工程学院 082101 纺织工程

021 20 4 纺织与服装工程学院 082102 纺织材料与纺织品设计

021 21 1 纺织与服装工程学院 082103 纺织化学与染整工程

021 12 2 纺织与服装工程学院 082104 服装设计与工程

021 19 3 纺织与服装工程学院 085220 纺织工程

022 1 1 学院 090402 农业昆虫与害虫防治

022 9 3 学院 090706 园林植物与观赏园艺

023 1 0 医学部 040102 课程与教学论

023 2 0 医学部 045107 学科教学(生物)

023 2 0 医学部 071001 植物学

可修改可编辑

023 医学部 071006 神经生物学 7 0

023 医学部 071007 遗传学 14 1

023 医学部 071008 发育生物学 6 2

023 医学部 071009 细胞生物学 26 2

023 医学部 071010 生物化学与分子生物学 20 1

023 医学部 071011 生物物理学 6 1

023 医学部 077702 免疫学 40 4

023 医学部 083100 生物医学工程 3 0

023 医学部 085235 制药工程 1 1

023 医学部 090504 特种经济动物饲养 6 0

023 医学部 090801 水产养殖 5 0

023 医学部 095105 养殖 0 0

023 医学部 100101 人体解剖与组织胚胎学 2 0

023 医学部 100102 免疫学 1 0

023 医学部 100103 病原生物学 2 0

023 医学部 100104 病理学与病理生理学 1 0

023 医学部 100105 法医学 7 0

023 医学部 100106 放射医学 23 2

023 医学部 100120 医学 2 0

023 医学部 100121 ★医学神经生物学 1 0

023 医学部 100126 ★医学心理学 1 0

023 医学部 100401 流行病与卫生统计学 8 1

023 医学部 100402 劳动卫生与环境卫生学 2 1

023 医学部 100403 营养与食品卫生学 2 0

023 医学部 100404 儿少卫生与妇幼保健学 5 0

可修改可编辑

025 医学部临床医学院 100203 老年医学 2 0

025 医学部临床医学院 100204 神经病学 23 2

025 医学部临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 1 0

025 医学部临床医学院 100206 皮肤病与性病学 3 0

025 医学部临床医学院 100207 影像医学与核医学 23 0

025 医学部临床医学院 100208 临床检验诊断学 9 0

025 医学部临床医学院 100210 外科学 101 3

025 医学部临床医学院 100211 妇产科学 10 1

025 医学部临床医学院 100212 眼科学 5 0

025 医学部临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 2 0

025 医学部临床医学院 100214 肿瘤学 24 0

025 医学部临床医学院 100215 康复医学与理疗学 1 0

025 医学部临床医学院 100217 麻醉学 9 0

025 医学部临床医学院 100218 急诊医学 3 0

025 医学部临床医学院 105101 内科学 45 1

025 医学部临床医学院 105102 儿科学 1 0

025 医学部临床医学院 105103 老年医学 3 0

025 医学部临床医学院 105104 神经病学 15 2

025 医学部临床医学院 105107 影像医学与核医学 12 1

025 医学部临床医学院 105108 临床检验诊断学 1 0

025 医学部临床医学院 105109 外科学 77 3

025 医学部临床医学院 105110 妇产科学 7 1

025 医学部临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 1 0

025 医学部临床医学院 105113 肿瘤学 8 0

025 医学部临床医学院 105116 麻醉学 3 0

025 医学部临床医学院 105117 急诊医学 3 0

025 医学部临床医学院 105126 中西医结合临床 1 0

025 医学部 100102 免疫学 1 0

026 护理学院 100209 护理学 10 1

合计 3035 378

Oil Paintings for sale

Landscape painting

Claude Monet Weeping Willow

George Stubbs Whistlejacket

Gustav Klimt paintings

Vincent van Gogh paintings

van Gogh Wheat Fields

Fragonard The Swing

John Singer Sargent El Jaleo

Winslow Homer The Gulf Stream

Henri Rousau The Sleeping Gypsy

精选文档

可修改可编辑

苏州大学2011年硕士研究生各专业报名人数

单位名称 专业名称

001 政治与公共管理学院 010101 马克思主义哲学 17

001 政治与公共管理学院 010102 中国哲学 26

001 政治与公共管理学院 010103 外国哲学 17

001 政治与公共管理学院 010104 逻辑学 2

001 政治与公共管理学院 010105 伦理学 9

001 政治与公共管理学院 010108 科学技术哲学 3

001 政治与公共管理学院 030201 政治学理论 30

001 政治与公共管理学院 030204 中共党史 2

001 政治与公共管理学院 030207 国际关系 24

001 政治与公共管理学院 030501 马克思主义基本原理 25

001 政治与公共管理学院 030505 思想政治教育 76

001 政治与公共管理学院 040102 课程与教学论 1

001 政治与公共管理学院 045102 学科教学(思政) 16

001 政治与公共管理学院 120100 管理科学与工程 11

001 政治与公共管理学院 120401 行政管理 561

001 政治与公共管理学院 120402 39

001 政治与公共管理学院 120405 土地资源管理 41

001 政治与公共管理学院 125200 公共管理硕士 148

002 东吴商学院 020101 政治经济学 8

002 东吴商学院 020105 世界经济 10

002 东吴商学院 020202 区域经济学 23

002 东吴商学院 020203 财政学 53

002 东吴商学院 020204 金融学 286

002 东吴商学院 020205 产业经济学 28

002 东吴商学院 020206 国际贸易学 70

002 东吴商学院 025100 金融硕士 40

002 东吴商学院 025300 税务硕士 8

002 东吴商学院 025400 国际商务硕士 8

002 东吴商学院 120201 会计学 252

可修改可编辑

003 王健法学院 030103 宪法学与行政法学 65

003 王健法学院 030104 刑法学 61

003 王健法学院 030105 民商法学 141

003 王健法学院 030106 诉讼法学 76

003 王健法学院 030107 经济法学 62

003 王健法学院 030108 环境与资源保护法学 16

003 王健法学院 030109 国际法学 40

003 王健法学院 035101 法律硕士(非法学) 452

003 王健法学院 035102 法律硕士(法学) 49

004 教育学院 040101 教育学原理 40

004 教育学院 040102 课程与教学论 129

004 教育学院 040106 高等教育学 103

004 教育学院 040201 基础心理学 60

004 教育学院 040202 发展与教育心理学 129

004 教育学院 040203 应用心理学 337

004 教育学院 045400 应用心理硕士 25

004 教育学院 120403 教育经济与管理 30

005 体育学院 040301 体育人文社会学 37

005 体育学院 040302 运动人体科学 37

005 体育学院 040303 体育教育训练学 181

可修改可编辑

009 社会学院 035200 社会工作硕士 66

009 社会学院 045109 学科教学(历史) 9

009 社会学院 060105 专门史 24

009 社会学院 060106 中国古代史 80

009 社会学院 060107 中国近现代史 73

009 社会学院 060108 世界史 41

009 社会学院 120203 旅游管理 16

009 社会学院 120404 社会保障 43

009 社会学院 120502 情报学 45

009 社会学院 120503 档案学 36

010 外国语学院 050201 英语语言文学 173

010 外国语学院 050202 俄语语言文学 7

010 外国语学院 050205 日语语言文学 74

010 外国语学院 050211 412

010 外国语学院 055201 英语笔译 111

010 外国语学院 055202 英语口译 83

011 数学科学学院 025200 应用统计硕士 6

011 数学科学学院 040102 课程与教学论 13

011 数学科学学院 045104 学科教学(数学) 9

011 数学科学学院 070101 基础数学 61

011 数学科学学院 070102 计算数学 16

011 数学科学学院 070103 概率论与数理统计 68

011 数学科学学院 070104 应用数学 73

可修改可编辑

015 材料与化学化工学部 070302 分析化学 75

015 材料与化学化工学部 070303 有机化学 83

015 材料与化学化工学部 070304 物理化学 9

015 材料与化学化工学部 070305 高分子化学与物理 88

015 材料与化学化工学部 080502 材料学 43

015 材料与化学化工学部 080503 材料加工工程 8

015 材料与化学化工学部 081704 应用化学 70

016 功能纳米与软物质研究院 070205 凝聚态物理 9

016 功能纳米与软物质研究院 070301 无机化学 20

016 功能纳米与软物质研究院 071010 生物化学与分子生物学 9

016 功能纳米与软物质研究院 080502 材料学 27

017 电子信息学院 080903 微电子学与固体电子学 54

017 电子信息学院 081001 通信与信息系统 114

017 电子信息学院 081002 信号与信息处理 106

017 电子信息学院 085208 电子与通信工程 52

017 电子信息学院 085209 集成电路工程 12

018 计算机科学与技术学院 081202 计算机软件与理论 60

018 计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术 470

018 计算机科学与技术学院 085211 计算机技术 27

018 计算机科学与技术学院 085212 软件工程 14

018 计算机科学与技术学院 120100 管理科学与工程 24

019 机电工程学院 080201 机械制造及其自动化 112

019 机电工程学院 080202 机械电子工程 61

可修改可编辑

023 医学部 071005 微生物学 57

023 医学部 071006 神经生物学 3

023 医学部 071007 遗传学 41

023 医学部 071008 发育生物学 9

023 医学部 071009 细胞生物学 78

023 医学部 071010 生物化学与分子生物学 71

023 医学部 071011 生物物理学 6

023 医学部 077702 免疫学 117

023 医学部 083100 生物医学工程 4

023 医学部 085235 制药工程 5

023 医学部 090504 特种经济动物饲养 12

023 医学部 090801 水产养殖 3

023 医学部 095105 养殖 1

023 医学部 100101 人体解剖与组织胚胎学 4

023 医学部 100103 病原生物学 9

023 医学部 100104 病理学与病理生理学 20

023 医学部 100105 法医学 19

023 医学部 100106 放射医学 20

023 医学部 100120 医学 2

023 医学部 100121 医学神经生物学 1

023 医学部 100126 医学心理学 13

可修改可编辑

025 医学部临床医学院 100204 神经病学 93

025 医学部临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 16

025 医学部临床医学院 100206 皮肤病与性病学 16

025 医学部临床医学院 100207 影像医学与核医学 106

025 医学部临床医学院 100208 临床检验诊断学 56

025 医学部临床医学院 100210 外科学 579

025 医学部临床医学院 100211 妇产科学 109

025 医学部临床医学院 100212 眼科学 35

025 医学部临床医学院 100213 耳鼻咽喉科学 7

025 医学部临床医学院 100214 肿瘤学 115

025 医学部临床医学院 100215 康复医学与理疗学 10

025 医学部临床医学院 100217 麻醉学 54

025 医学部临床医学院 100218 急诊医学 20

025 医学部临床医学院 100602 中西医结合临床 6

025 医学部临床医学院 105101 内科学 121

025 医学部临床医学院 105103 老年医学 1

025 医学部临床医学院 105104 神经病学 19

025 医学部临床医学院 105105 精神病与精神卫生学 2

025 医学部临床医学院 105106 皮肤病与性病学 2

025 医学部临床医学院 105107 影像医学与核医学 35

025 医学部临床医学院 105108 临床检验诊断学 7

025 医学部临床医学院 105109 外科学 242

025 医学部临床医学院 105110 妇产科学 18

025 医学部临床医学院 105111 眼科学 5

025 医学部临床医学院 105112 耳鼻咽喉科学 1

025 医学部临床医学院 105113 肿瘤学 19

025 医学部临床医学院 105114 康复医学与理疗学 4

025 医学部临床医学院 105116 麻醉学 4

025 医学部临床医学院 105117 急诊医学 4

可修改可编辑

学院 专业名称 录取人

专业代2008年录2010年录

取人数取人数

2009

凤凰传媒学院 050301 新闻学 15 19 15

凤凰传媒学院 050302 传播学 21 21 21

政治与公共管理学院 010101 马克思主义哲学 10 10 7

政治与公共管理学院 010102 中国哲学 12 7 3

政治与公共管理学院 010103 外国哲学 5 4 1

政治与公共管理学院 010104 逻辑学 1 1 0

政治与公共管理学院 010105 伦理学 5 4 3

政治与公共管理学院 010108 科学技术哲学 1 1 0

政治与公共管理学院 030201 政治学理论 10 11 10

政治与公共管理学院 030204 中共党史 2 0

政治与公共管理学院 030207 国际关系 4 5 5

政治与公共管理学院 030501 马克思主义基本原理 14 4 7

政治与公共管理学院 030505 思想政治教育 19 21 13

政治与公共管理学院 040102 课程与教学论 2 2 0

政治与公共管理学院 120100 管理科学与工程 4 3 2

政治与公共管理学院 120401 行政管理 44 49 50

政治与公共管理学院 120402 管理 2 7 10

政治与公共管理学院 120405 土地资源管理 4 5 7

政治与公共管理学院 420102 学科教学(思政) 34 45

政治与公共管理学院 490100 公共管理硕士 24

东吴商学院 020101 政治经济学 2 1 2

东吴商学院 020105 世界经济 7 2 2

东吴商学院 020202 区域经济学 10 6 3

东吴商学院 020203 财政学 12 8 5

东吴商学院 020204 金融学 25 16 16

东吴商学院 020205 产业经济学 6 4 4

东吴商学院 020206 国际贸易学 10 6 5

东吴商学院 120201 会计学 20 10 10

东吴商学院 120202 企业管理 22 16 11

东吴商学院 120280 工商管理硕士 70 78 176

东吴商学院 120301 农业经济管理 2 4 1

王健法学院 030101 法学理论 18 22 17

王健法学院 030102 法律史 11 13 10

王健法学院 030103 宪法学与行政法学 25 30 23

王健法学院 030104 刑法学 10 13 8

王健法学院 030105 民商法学 15 21 20

王健法学院 030106 诉讼法学 16 18 13

王健法学院 030107 经济法学 15 17 13

社会医学与卫生事业

精选文档

可修改可编辑

王健法学院 030108 环境与资源保护法学 5 5 5

王健法学院 030109 国际法学 26 23 14

王健法学院 030180 法律硕士(非法学) 50

王健法学院 410200 法律硕士(法学) 105 76

教育学院 040101 教育学原理 11 6 1

教育学院 040102 课程与教学论 11 10 4

教育学院 040106 高等教育学 14 12 5

教育学院 077101 基础心理学 17 10 10

教育学院 077102 发展与教育心理学 18 25 25

教育学院 077103 应用心理学 31 34 27

教育学院 120403 教育经济与管理 10 11 10

教育学院 420101 教育管理 1

体育学院 040301 体育人文社会学 13 14 13

体育学院 040302 运动人体科学 16 20 18

体育学院 040303 体育教育训练学 49 38 37

体育学院 040304 民族传统体育学 5 4 4

体育学院 540101 体育教学 21 21

体育学院 420112 学科教学(体育) 3

文学院 010106 美学 7 4 3

文学院 040102 课程与教学论 5 4 2

文学院 050101 文艺学 16 8 4

文学院 050103 汉语言文字学 26 16 11

文学院 050105 中国古代文学 32 17 14

文学院 050106 中国现当代文学 26 17 16

文学院 050108 比较文学与世界文学 14 10 6

文学院 050405 戏剧戏曲学 11 10 7

文学院 420103 学科教学(语文) 36 12

艺术学院 040102 课程与教学论 2 3 4

艺术学院 050403 美术学 10 13 6

艺术学院 050404 设计艺术学 42 39 35

艺术学院 430138 工业设计工程 40 0

艺术学院 550107 美术 10

可修改可编辑

社会学院 420109 学科教学(历史) 12 2

社会学院 590100 社会工作硕士 47

外国语学院 040102 课程与教学论 10 9 8

外国语学院 050201 英语语言文学 21 19 13

外国语学院 050202 俄语语言文学 4 6 5

外国语学院 050205 日语语言文学 10 10 7

外国语学院 050211 言学 33 39 27

外国语学院 420108 学科教学(英语) 34 0

外国语学院 580101 英语笔译 21

外国语学院 580102 英语口译 21

数学科学学院 040102 课程与教学论 4 4 1

数学科学学院 070101 基础数学 23 20 19

数学科学学院 070102 计算数学 8 6 8

数学科学学院 070103 概率论与数理统计 14 9 10

数学科学学院 070104 应用数学 20 13 12

数学科学学院 070105 运筹学与控制论 4 5 4

数学科学学院 420104 学科教学(数学) 11 3

物理科学与技术学院 040102 课程与教学论 1 1

物理科学与技术学院 070201 理论物理 2 2 1

物理科学与技术学院 070204 等离子体物理 2 3 4

物理科学与技术学院 070205 凝聚态物理 17 21 16

物理科学与技术学院 070207 光学 21 17 12

物理科学与技术学院 080501 材料物理与化学 6 6 7

物理科学与技术学院 081102 11 3 8

物理科学与技术学院 420105 学科教学(物理) 5 1

信息光学工程研究所 080300 光学工程 26 18 23

材料与化学化工学部 040102 课程与教学论 2 5 2

材料与化学化工学部 070301 无机化学 31 27 29

材料与化学化工学部 070302 分析化学 21 13 13

材料与化学化工学部 070303 有机化学 40 28 34

可修改可编辑

电子信息学院 081002 信号与信息处理 19 14 16

电子信息学院 430109 电子与通信工程 13 26

电子信息学院 430110 集成电路工程 7

计算机科学与技术学院 081202 计算机软件与理论 16 10 16

计算机科学与技术学院 081203 计算机应用技术 88 69 52

计算机科学与技术学院 120100 管理科学与工程 7 7 6

计算机科学与技术学院 430112 计算机技术 7 19

计算机科学与技术学院 430113 软件工程 4

机电工程学院 080201 机械制造及其自动化 20 17 18

机电工程学院 080202 机械电子工程 15 16 18

机电工程学院 080203 机械设计及理论 10 8 9

机电工程学院 080401 精密仪器及机械 4 3 4

机电工程学院 081101 控制理论与控制工程 10 13 13

机电工程学院 430102 机械工程 3 0

城市轨道交通学院 080204 车辆工程 4 5

纺织与服装工程学院 082101 纺织工程 16 26 19

纺织材料与纺织品设

纺织与服装工程学院 082102 19 25 21

纺织与服装工程学院 082103 纺织化学与染整工程 28 29 29

纺织与服装工程学院 082104 服装设计与工程 8 11 12

纺织与服装工程学院 430121 纺织工程 20 13

金螳螂建筑与城市环境学院 090402 农业昆虫与害虫防治 3 3 3

金螳螂建筑与城市环境学院 090706 园林植物与观赏园艺 16 9 14

医学部 040102 课程与教学论 0 1 1

医学部 071001 植物学 3 5 3

医学部 071002 动物学 3 4 4

医学部 071003 生理学 2 2 3

医学部 071004 水生生物学 6 8 4

医学部 071005 微生物学 10 10 8

医学部 071006 神经生物学 6 4 4

医学部 071007 遗传学 12 10 9

医学部 071008 发育生物学 5 6 5

可修改可编辑

医学部 100102 免疫学 2 2 3

医学部 100103 病原生物学 2 5 1

医学部 100104 病理学与病理生理学 5 9 4

医学部 100105 法医学 3 9 2

医学部 100106 放射医学 17 21 11

医学部 100120 础医学 4 4 1

医学部 100126 ★医学心理学 4 2 2

医学部 100401 流行病与卫生统计学 11 11 13

医学部 100402 3 3 4

医学部 100403 营养与食品卫生学 2 3 2

医学部 100404 2 1 2

医学部 100405 卫生毒理学 3 8 6

医学部 100701 药物化学 13 18 26

医学部 100702 药剂学 11 10 16

医学部 100703 生药学 2 2 2

医学部 100704 药物分析学 7 6 7

医学部 100705 微生物与生化药学 3 2 5

医学部 100706 药理学 9 19 34

医学部 120402 管理 4 3 5

医学部 420107 学科教学(生物) 0 6

医学部 470105 养殖 0 2

医学部儿科医学院 100202 儿科学 28 31 30

医学部儿科医学院 450200 学) 15 10

医学部临床医学院 100201 内科学 96 96 99

医学部临床医学院 100203 老年医学 4 4 3

医学部临床医学院 100204 神经病学 15 23 22

医学部临床医学院 100205 精神病与精神卫生学 2 2 2

医学部临床医学院 100206 皮肤病与性病学 3 6 5

医学部临床医学院 100207 影像医学与核医学 30 30 27

医学部临床医学院 100208 临床检验诊断学 5 6 7

医学部临床医学院 100210 外科学

★胚胎生理与围产基

劳动卫生与环境卫生

儿少卫生与妇幼保健

社会医学与卫生事业

临床医学硕士(儿科

. .

精选文档

桂花树的特点-酒店婚宴流程

苏州大学2011年硕士研究生各专业录取人数

本文发布于:2023-11-06 18:31:41,感谢您对本站的认可!

本文链接:https://www.wtabcd.cn/zhishi/a/1699266702228641.html

版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系,我们将在24小时内删除。

本文word下载地址:苏州大学2011年硕士研究生各专业录取人数.doc

本文 PDF 下载地址:苏州大学2011年硕士研究生各专业录取人数.pdf

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
Copyright ©2019-2022 Comsenz Inc.Powered by © 实用文体写作网旗下知识大全大全栏目是一个全百科类宝库! 优秀范文|法律文书|专利查询|